커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
판매 후 서비스: | 긴 시간 |
보증: | 1년 |
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
Ningbo Grant Refrigeration Equipment Manufacturing Co., Ltd는 엄격한 식품 위생 요건을 충족하는 스테인리스 스틸 증발기를 갖춘 다양한 Freon Flake Ice 메이킹 시스템을 제공합니다. 모듈식 설계로 스테인리스 강 열 전달 효율을 향상하며 고급 제조 공정으로 변형 또는 누출 없이 장기적인 내구성을 보장합니다.
모델 | 얼음 제작 시스템의 크기 | 연결 냉동 시스템 파이프 크기 | |||
L | W | H | Intemal Dia Intet 액체 파이프 | 에어 거부 파이프의 인템탈 디아입니다 | |
FF0.3E | 800mm | 750mm | 754mm | 1,12.7mm | 16mm |
FF0.5E | 800mm | 750mm | 840mm | 1,12.7mm | 16mm |
FF1E | 1,050mm | 850mm | 890mm | 1,12.7mm | 2,2mm의 거리 |
FF1.5E | 1,050mm | 850mm | 965mm | 1,12.7mm | 2,2mm의 거리 |
FF2E | 1,050mm | 850mm | 1,130mm | 1,12.7mm | 2,2mm의 거리 |
FF2.5E | 1,050mm | 850mm | 1210mm | 1,12.7mm | 2,2mm의 거리 |
FF3E | 1,050mm | 850mm | 1,290mm | 1,12.7mm | 2,2mm의 거리 |
기술 매개변수
모델 | 얼음 용량 / 24시간 | 까다로운 리프리져레이팅 용량 | 기어 모터 출력 | 워터 펌프 출력 | 물 소비량 | 워터 파이프 외부 나사산 | 하수관 외부 지름. | 순 중량 |
FF0.3E | 0.3T | 1.65KW | 120W | 10W | 21L/H | 3/4" 가스 | φ21mm | 85kg |
FF0.5E | 0.5T | 2.75KW | 120W | 10W | 34L/H | 3/4" 가스 | φ21mm | 117kg |
FF1E | 1T | 5.5KW | 180W | 10W | 42L/H | 3/4" 가스 | φ21mm | 130kg |
FF1.5E | 1.5T | 8.5KW | 180W | 10W | 63L/H | 3/4" 가스 | φ21mm | 138kg |
FF2E | 2T | 11kW | 180W | 10W | 85L/H | 3/4" 가스 | φ21mm | 1,46kg |
FF2.5E | 2.5T | 13.5KW | 180W | 10W | 105L/H | 3/4" 가스 | φ21mm | 155kg |
FF3E | 3T | 16.5KW | 180W | 20W | 125L/H | 3/4" 가스 | φ21mm | 1,65kg |
주요 부품:
전체 기계에 1년 동안 보증이 적용됩니다. 하지만 증발기 드럼은 누출 또는 변형 시 5년간 보증됩니다(새 드럼을 무료로 교체).
이 기계는 운송 및 취급 시 최대의 보호를 위해 나무 상자에 안전하게 포장되어 있습니다.
그랜트 엔지니어가 설치할 수 있습니다. 5t 이상 장비를 구매할 경우 Grant는 프로젝트 규모에 따라 1~2명의 엔지니어를 배정하여 설치 현장을 방문하여 최종 감독 및 시운전을 할 수 있습니다.
a. 고객은 설치 중에 엔지니어가 지출하는 모든 비용에는 운송이 포함됩니다.
B. Grant 엔지니어가 도착하기 전에 전력, 용수, 설치 도구 및 예비 부품을 준비해야 합니다.