커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
제품 유형: | PVC 프로필 |
나사: | 두 번 나사 |
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
Window용 PVC Profile의 원추형 쌍축 압출기 기술 사양 돌출 선 | |||
모델 | 나사 직경(mm) | 메인 모터(kW) | 출력 용량(kg/h) |
GSZ-45 | 100년 45월 | 15 / 18.5 | 80년 60월 |
GSZ-51 | 105년 51월 | 18.5/22 | 110월 80일 |
GSZ-55 | 110월 55일 | 30월 22일 | 150년 중 120일 |
GSZ-65 | 132년 65월 | 45년 37월 | 280/350 |
GSZ-80 | 156년 80월 | 77년 55월 | 380/450 |
GSZ-80A | 173년 80월 | 75 | 500명/650명 |
GSZ-92 | 92/188 | 132년 11월 | 850-700개 |
GSZ-95 | 196년 9월 95일 | 132/160 | 1000 |
다운스트림 라인 기술 사양 |
모델 Max. Product 폭(mm) 총 전력(kW) 수냉식(m³/시) |
GYF110 110 16 4 |
GYF240 240 21-32 7 |
GYF300 300 21-32 7 |
GYF400 400 21-32 7 |