주요 기능 | 화상 통화 및 양방향 오디오: 방문자가 도어 폰 버튼을 누르면 통화 알림을 받고 앱을 통해 원격으로 방문자와 대화하거나 실내 모니터에서 핸즈프리 통화 아이콘을 사용할 수 있습니다 | ||||||||
콜 컨트롤 센터: 실외 비디오 도어 전화는 컨트롤 센터에 전화를 걸어 문을 열 수 있습니다 | |||||||||
도어 잠금 해제: * 비밀번호를 입력하여 도어 잠금을 엽니다 * RFID IC 카드로 도어 잠금을 엽니다 * 앱으로 도어 잠금을 원격으로 열거나 잠금을 해제합니다 실내 모니터의 아이콘 |
|||||||||
녹화: SD 카드 저장소 또는 클라우드 저장소를 사용하여 매 순간을 녹화합니다 | |||||||||
나이트 비전: 강력한 나이트 비전은 밤에도 방해받지 않습니다 | |||||||||
메시지 남기기: 집에 아무도 없을 때 모니터를 "집에 있지 않음" 모드로 설정할 수 있습니다. 방문자는 도어 폰 버튼을 누르면 메시지 모드를 종료하고 방문자는 메시지를 남길 수 있습니다. 이 메시지는 모니터의 "재생" 메뉴에서 확인할 수 있습니다 | |||||||||
장치 공유: 도어폰을 가족 및 친구와 공유할 수 있으며 온라인으로 미리 볼 수도 있습니다 | |||||||||
3개 도어 전화기와 6개 CS 실내 모니터의 조합: 최대 지원 3개 실외 비디오 도어 전화, 지원 최대 240평 실내 모니터를 연결하려면 각 객실에서 최대 6개의 실내 모니터, 실내 모니터 간에 독립적인 일대일 통화 인터콤을 지원합니다 |
|||||||||
IP 카메라 연결: 4pcs IP 카메라를 ONVIF 프로토콜, 2메가 픽셀, 1920 * 1080p, H.264 비디오 압축과 연결할 수 있습니다 |
비디오 도어 전화 | 카메라 | 센서 | 1/2.9인치 CMOS, 2메가픽셀 | ||||||||||||
초점 거리 | 2.5mm | ||||||||||||||
시야각 | 145°(D), 110°(H), 80°(V) | ||||||||||||||
최소 조도 | 0.01Lux | ||||||||||||||
오디오 | 입력 | 내장 마이크 | |||||||||||||
출력 | 내장 스피커 | ||||||||||||||
양방향 오디오 | 전이중 | ||||||||||||||
비디오 | 압축 표준 | H.264/H.265 | |||||||||||||
프레임 속도 | 1 ~ 25fps | ||||||||||||||
최대 해상도 | 1920 * 1080 | ||||||||||||||
전송 방법 | 디지털 네트워크 전송 | ||||||||||||||
IR 램프 | 4pcs 5mm 850nm LED | ||||||||||||||
네트워크 | RJ45 유선 네트워크 | RJ45 포트 | |||||||||||||
지원 프로토콜 | TCP/IP, UDP/IP, DHCP | ||||||||||||||
IP 주소 유형 | 동적 IP 주소 | ||||||||||||||
기능 | 깨우기 방법 | 동작 감지 웨이크업 및 전화 벨 울림 작동 | |||||||||||||
표시등 | 빨간색 LED | ||||||||||||||
인터페이스 | 전원 공급 장치 | AC110V-240V, 50-60Hz | |||||||||||||
네트워크 포트 | RJ45 포트 | ||||||||||||||
도어 잠금 커넥터 | 네 | ||||||||||||||
버튼을 누릅니다 | 도어 전화 버튼 (5초를 길게 누르면 도어 전화가 재설정됨) | ||||||||||||||
설치 | 설치 방법 | 방수 커버가 있는 브래킷 설치 | |||||||||||||
환경 | 방진 및 방수 | IP65 | |||||||||||||
작동 온도 | -10 ºC~45°C | ||||||||||||||
보관 온도 | -20 ºC~60°C | ||||||||||||||
사양 | 치수 | 135 * 60 * 43.7mm | |||||||||||||
재질 | PC | ||||||||||||||
색상 | 검은색 | ||||||||||||||
10.1인치 실내 모니터 | 화면 | TFT 스크린 | 7인치 HD 정전식 터치 스크린, 1024x600 픽셀 | ||||||||||||
오디오 | 입력 | 내장 마이크 | |||||||||||||
출력 | 내장 스피커 | ||||||||||||||
양방향 오디오 | 전이중 | ||||||||||||||
비디오 | 전송 방법 |
|
|||||||||||||
최대 해상도 | 1920 * 1080 | ||||||||||||||
네트워크 | 무선 표준 | 2.4GHz Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)
|
|||||||||||||
물어보세요 | 433MHz | ||||||||||||||
지원 프로토콜 | TCP/IP, UDP/IP, DHCP | ||||||||||||||
IP 주소 유형 | 동적 IP 주소 | ||||||||||||||
녹음 | 녹음 방법 | 알람 트리거 레코딩, 수동 레코딩 | |||||||||||||
비디오 스토리지 | 클라우드 스토리지, 로컬 Micro SD 카드(최대 64GB) | ||||||||||||||
기능 | 깨우기 방법 | 동작 감지 웨이크업 및 터치 웨이크업 | |||||||||||||
알람 알림 | 모바일 앱으로 알람 푸시 | ||||||||||||||
스마트 스피커 호환성 | Alexa & Google Home 지원 | ||||||||||||||
앱 | Tuya Smart | ||||||||||||||
잠금 해제 방법 | 실내 화면, 무선 종료 버튼 또는 앱으로 원격으로 잠금 해제를 지원합니다 | ||||||||||||||
옵션 액세서리 | 433MHz 무선 잠금 해제 종료 버튼 | ||||||||||||||
인터페이스 | 전원 공급 장치 | DC12V, 1.5A(±5%) | |||||||||||||
스토리지 | 마이크로 SD 카드 슬롯 | ||||||||||||||
버튼을 누릅니다 | 페어링 버튼 | ||||||||||||||
네트워크 포트 | RJ45 포트 | ||||||||||||||
언어 | OSD 언어 | 영어, 포르투갈어, 러시아어, 프랑스어, 스페인어, 독일어, 중국어 간체 | |||||||||||||
설치 | 설치 방법 | 브래킷 설치 | |||||||||||||
환경 | 작동 온도 | -10 ºC~45°C | |||||||||||||
보관 온도 | -20 ºC~60°C | ||||||||||||||
사양 | 치수 | 200 * 140 * 17mm(브래킷 제외) | |||||||||||||
재질 | ABS | ||||||||||||||
색상 | 검은색 | ||||||||||||||
잠금 해제 종료 버튼 (선택 사항) |
잠금 해제 | 한 번 클릭 잠금 해제 | |||||||||||||
작동 주파수 | 433MHz | ||||||||||||||
작업 거리 | 150m(오픈 스페이스) | ||||||||||||||
전원 공급 장치 | 12V/23A 배터리 | ||||||||||||||
재질 | ABS | ||||||||||||||
색상 | 검은색 | ||||||||||||||
치수 | 48 * 88 * 21mm | ||||||||||||||
작동 온도 | -10 ~ 45ºC | ||||||||||||||
보관 온도 | -20 ~ 60ºC |
Q1: 어떤 특정 OEM/ODM 서비스를 제공하십니까?
6가지 핵심 맞춤 서비스 제공:
Q9: 귀하의 제품에 대한 국제 인증은 무엇입니까?