커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
판매 후 서비스: | 영원히 |
보증: | 1년 |
아직도 결정하시나요? $ 샘플을 받으세요!
샘플 요청
|
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
H2-Plus | ||||
기계 모델 | H2-Plus-K48 | H2-Plus-K64 | ||
최대 프링팅 폭 | 2600mm | |||
프린트 헤드의 브랜드/유형 | Kyocera EX600RC | Kyocera EX600RC |
||
프린트헤드 수량/색상 | 48가지 색상(6×8) | 64가지 색상/8가지 색상(6×8) | ||
생산 (평방 미터/시간) |
고해상도 모드 | 고속 모드 | 고해상도 모드 | 고속 모드 |
2049 | 2241 | 2065 | 2837 | |
1105 | 1217 | 1435 | 1578 | |
569 | 614 | 757 | 819 | |
해당 매체 | 천연 섬유/폴리에스테르/등 | |||
전원 공급 장치 | 3상 380VAC, 45KW | |||
프린터 크기(LxWxH) | 780 × 6800 × 2530mm | |||
프린터 무게 | 16t |
H2-Plus 다중 패스 섬유 디지털 프린터