커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
차단 용량: | 높은 전압 회로 차단기 |
운전: | 수동형 / 전기형 |
아직도 결정하시나요? $ 샘플을 받으세요!
샘플 요청
|
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
모델 | SRM3HU-320 | SRM3HU-400 | ||||||||
쉘 프레임 등급 nm의 정격 전류(A) | 320 | 400 | ||||||||
정격 전류 (A) | 20,32,63,80,100,125,140,160,180,200, 225,250,280,315,320 |
250,280,300, 315,350,400 |
||||||||
폴 번호 | 3 | 3 | ||||||||
정격 작동 전압 UE(V) AC | 415 | 690년 500월 | 800 | 1000/1140 | 415 | 690년 500월 | 800 | 1000/1140 | ||
정격 절연 전압 UI(V) | 1150 | 1150 | ||||||||
정격 임펄스 내력 전압 Uimp (kV) | 8 | 12 | ||||||||
극심한 단락 ICU( Ka) 용량 |
H 유형 | 85 | 50 | 36.5 | 15 | 85 | 50 | 36.5 | 10 | |
R 유형 | / | / | / | / | 100 | 60 | 50 | 15 | ||
작동 단락 ICS( Ka) 파쇄 용량 |
ICS = 100% LCU | |||||||||
기계적 수명 (총 시간) | 20000 | 10000 | ||||||||
전기 수명 (총 시간) | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 700 | ||
솔레이션 피처 | 네 | |||||||||
표준 | IEC 60947-2, GB/T 14048.2 | |||||||||
허용 가능한 주변 온도 | -35~+70ºC | |||||||||
보호 수준 | IP20 | |||||||||
품질 인증서 | CCC, CE, TUV 인증 | |||||||||
액세서리 포함 | 보조, 알람, 부하 꺼짐, 핸드 작동, 전기 작동 | |||||||||
아크 거리 (mm) | ≤ 50 (아크 영점 , 아크 커버 포함) | |||||||||
비정상 해석 작업 값 | 10인치 | |||||||||
전반적으로 크기 L × W × H(mm) |
L | 180 | 250 | |||||||
W | 107 | 182 | ||||||||
H | 126 | 165 |
모델 | SRM3HU-630 | SRM3HU-800 | ||||||||
셸 프레임 등급 Inm(A)의 정격 전류 | 630도 | 800 | ||||||||
정격 전류 (A) | 500 630도 |
700 800 |
||||||||
폴 번호 | 3 | 3 | ||||||||
정격 작동 전압 UE (V) AC | 415 | 690년 500월 | 800 | 1000/1140 | 415 | 690년 500월 | 800 | 1000/1140 | ||
정격 절연 전압 UI(V) | 1150 | 1150 | ||||||||
정격 임펄스 내력 전압 Uimp (kV) | 12 | 12 | ||||||||
극심한 단락 ICU( Ka) 용량 |
H 유형 | 85 | 50 | 36.5 | 10 | 85 | 50 | 36.5 | 10 | |
R 유형 | 100 | 60 | 50 | 15 | 100 | 60 | 50 | 15 | ||
작동 단락 ICS( Ka) 파쇄 용량 |
ICS = 100% ICU | |||||||||
기계적 수명 (총 시간) | 5000 | 5000 | ||||||||
전기 수명(총 시간) | 1000 | 1000 | 1000 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 700 | ||
솔레이션 피처 | 네 | |||||||||
표준 | IEC60947-2, GB/T 14048.2 | |||||||||
허용 가능한 주변 온도 | -35~+70ºC | |||||||||
보호 수준 | IP20 | |||||||||
품질 인증서 | CCC, CE, TUV 인증 | |||||||||
액세서리 포함 | 보조, 알람, 부하 꺼짐, 핸드 작동, 전기 작동 | |||||||||
아크 거리 (mm) | ≤ 50 (아크 영점 , 아크 커버 포함) | |||||||||
비정상 해석 작업 값 | 10인치 | |||||||||
전반적으로 크기 L × W × H(mm) |
L | 250 | 250 | |||||||
W | 182 | 182 | ||||||||
H | 165 | 165 |