커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
판매 후 서비스: | 24시간 |
보증: | 3년 보증, 5년 보증 |
아직도 결정하시나요? $ 샘플을 받으세요!
샘플 요청
|
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
양저우 Forever Lighting Co., Ltd.는 태양열 LED 가로등 솔루션의 신뢰성을 보장하기 위해 다양한 설계 요소를 고려하고 있으며 과학 데이터에 의존합니다. 음영, 위도, 기상 조건, 태양 복사와 같은 요소를 신중하게 분석합니다. 우리는 여름과 겨울 간의 태양 복사 변동을 고려하여 NASA 웹사이트에서 수집한 데이터를 기반으로 설계를 제작했습니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
음영 계수 | 위도 | 날씨 | 먼지 | 바람 속도 | 온도 | 습도 |
수평면에 대한 연간 평균 보존 사고(kWh/m2/일) | |||||||||||
오세아니아 | 아시아 | 아프리카 | 아메리카 | 유럽 | |||||||
22년 평균 | 5.343 | 4.979 | 5.415 | 5.322 | 3.497 | ||||||
해당 기간(일) | |||||||||||
오세아니아 | 아시아 | 아프리카 | 아메리카 | 유럽 | |||||||
평균 7일 | 3.468 | 2.847 | 2.388 | 2.782 | 3.474 |
솔라 스트리트 조명 사양
Yangzhou Forever Lighting Co., Ltd.에서 7m 장대를 갖춘 AutoSolar 40W LED 스트리트 조명을 경험해 보세요. 이 지능형 태양열 가로등은 효율적인 실외 조명을 위해 배터리 구동 LED 시스템을 갖추고 있습니다.
부품 | 7m 폴 40W 솔라 스트리트 라이트 스펙 | 수명 범위 | 수량 | |
1 | 솔라 패널 | 130W/18V, 모노 결정질, >19.12% 효율. | 25세 이상 | 1개 |
2 | LED 램프 | 40W-12V, 필립스 3030,160LM/W, 3700K-6500K, IP66-IP68 | 80,000시간 이상 | 1개 |
3 | 조명 폴 | 7m 원뿔형, 단일 암, Q235 강, 아연 도금 핫 딥, 분말코팅, 녹 방지. | 25세 이상 | 1개 |
4 | 솔라 패널 브래킷 | 분리형, Q235 강철, 아연 도금 핫 딥, 분말코팅, 녹 방지. | 25세 이상 | 1개 |
5 | 기초 키트 | 분리형, Q235 스틸 | 25세 이상 | 1개 |
6 | 충전 컨트롤러 | 15A, 자동 황혼에서 새벽까지 자동 조광 | 8년 이상 | 1개 |
8 | 배터리 | 옵션 1: 100AH/12V 젤 배터리, 무료 유지 관리, 딥 사이클, 젤 유형 | 10년 이상 | 1개 |
옵션 2: 66.5AH/12.8V LifePO4 배터리, 경량, 긴 수명 주기, 리튬 유형 | 5~10년 | 1개 | ||
9 | 배터리 상자 | 젤 배터리: 걸레지 배터리 박스, 스틸, 도난 방지 | 5년 이상 | 1개 |
리튬 배터리: 폴 위에 또는 걸이에 걸리거나 , 배터리 1개를 잡습니다. | 10년 이상 | 1개 | ||
10 | 케이블 | LED 램프에서 컨트롤러까지 2 * 1.5mm² | 20년 이상 | 3-8M |
2 * 2.5mm², 태양 전지판에서 컨트롤러까지 | 2-8M | |||
2 * 2.5mm², 태양전지 , 컨트롤러에서 | 2-5M | |||
|
AutoSolar 40W LED Street Light 7m Pole 프로젝트에 필요한 맞춤 디알ux 시뮬레이션을 위해 Yangzhou Forever Lighting Co., Ltd.에 오신 것을 환영합니다.