커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
유형: | 확산 반사 형 포토 센서 |
출력 신호의 유형: | 디지털 입력 |
아직도 결정하시나요? $ 샘플을 받으세요!
샘플 요청
|
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
입력합니다 | 모델 | 머리 | 광섬유 케이블 | 볼록형 튜브 | 감지 거리 | MDO | |
측면도 광섬유 센서 | FFRS-310-15DQ | 안테나3 * 15mm | 안테나 0.5 | 1m | 안테나 1.47 × 15mm | 20 ~ 30mm | 안테나 0.05 |
FFRS-310-IDQ | 안테나3 * 15mm | 안테나 0.5 | 1m | 안테나 1.47 × 10mm | 20 ~ 30mm | 안테나 0.05 | |
FFRS-310-SDQ | 안테나3 * 15mm | 안테나 0.5 | 1m | 안테나 1.47 × 20mm | 20 ~ 30mm | 안테나 0.05 | |
FFRS-310-MDQ | 안테나3 * 15mm | 안테나 0.5 | 1m | 안테나 1.47 × 40mm | 20 ~ 30mm | 안테나 0.05 | |
FFRS-310-LDQ | 안테나3 * 15mm | 안테나 0.5 | 1m | 안테나 1.47 × 90mm | 20 ~ 30mm | 안테나 0.05 | |
FFRS-320-15DQ | 안테나3 * 15mm | 안테나 0.5 | 2M | 안테나 1.47 × 15mm | 20 ~ 30mm | 안테나 0.05 | |
FFRS-320-IDQ | 안테나3 * 15mm | 안테나 0.5 | 2M | 안테나 1.47 × 10mm | 20 ~ 30mm | 안테나 0.05 | |
FFRS-320-SDQ | 안테나3 * 15mm | 안테나 0.5 | 2M | 안테나 1.47 × 20mm | 20 ~ 30mm | 안테나 0.05 | |
FFRS-320-MDQ | 안테나3 * 15mm | 안테나 0.5 | 2M | 안테나 1.47 × 40mm | 20 ~ 30mm | 안테나 0.05 | |
FFRS-320-LDQ | 안테나3 * 15mm | 안테나 0.5 | 2M | 안테나 1.47 × 90mm | 20 ~ 30mm | 안테나 0.05 |
(1) 23년 이상 제조 및 10 년 이상 OEM 서비스 센서 사용 경험
(2) 4000+ 모델 센서
(3) 긴 서비스 시간, 8 년 이상
(4) 빠른 배송 시간 1 일 이내 대부분의 배송(주식)
(5) IP67 보호 등급
(6) CE, RoHS 인증