커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
판매 후 서비스: | 온라인 |
구동 유형: | 전기 같은 |
배송 비용: | 운임과 예상 배송 시간에 대해서는 공급업체에 문의하세요. |
---|
결제 수단: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
USD로 결제 지원 |
안전한 결제: | m8pl.shop에서 결제하는 모든 내용은 플랫폼에 의해 보호됩니다. |
---|
환불 정책: | 주문한 상품이 배송되지 않거나, 누락되었거나, 상품에 문제가 있는 경우 환불을 청구하세요. |
---|
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
우리의 독특한 장점:
모델 | 나사 지름 (mm) |
L/D 비율 | 스크류 속도 (r/min) |
구동 파워 (kW) |
난방 전력 (kW) |
온도 제어 구역 수 | 돌출 용량 (kg/h) |
SJ30x25 | 30 | 25:1 | 250 | 7.5 | 4 | 3월 2일 | 25 |
SJ45x25 | 45 | 25:1 | 155 | 11 | 8 | 3월 2일 | 50 |
SJ45x30 | 45 | 30:1 | 90 | 15 | 10 | 4월 2일 | 45 |
SJ50x25 | 50 | 25:1 | 90 | 15 | 10 | 3월 2일 | 50 |
SJ50x30 | 50 | 30:1 | 90 | 18.5 | 11 | 4월 2일 | 45 |
SJ65x25 | 65 | 25:1 | 130 | 22 | 11 | 4월 2일 | 100 |
SJ65x30 | 65 | 30:1 | 90 | 30 | 15 | 5/2로 | 65 |
SJ80x25 | 80 | 25:1 | 90 | 37 | 18 | 5/2로 | 100 |
SJ80x30 | 80 | 30:1 | 130 | 45 | 22 | 2-6월 | 80 |
SJ90x25 | 90 | 25:1 | 130 | 45 | 35 | 2-6월 | 200 |
SJ90x30 | 90 | 30:1 | 80 | 55 | 40 | 2-6월 | 160 |
SJ100x25 | 100 | 25:1 | 80 | 75 | 50 | 2-6월 | 300 |
SJ120x25 | 120 | 25:1 | 70 | 90 | 60 | 2-6월 | 400 |
SJ150x25 | 150 | 25:1 | 70 | 110 | 80 | 7월 2일 | 650 |
Q1. 당신은 제조업체입니까, 아니면 무역 회사입니까?