커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
애플리케이션: | 전자 제조업, 식품 가공, 산업 자동화 장비, 의료 장비, 사무용 가구, 포장 기계, 저장 시스템, 교통 시스템, CNC 기계 공구, 산업 |
수용 능력: | 광도 |
배송 비용: | 운임과 예상 배송 시간에 대해서는 공급업체에 문의하세요. |
---|
결제 수단: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
USD로 결제 지원 |
안전한 결제: | m8pl.shop에서 결제하는 모든 내용은 플랫폼에 의해 보호됩니다. |
---|
환불 정책: | 주문한 상품이 배송되지 않거나, 누락되었거나, 상품에 문제가 있는 경우 환불을 청구하세요. |
---|
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
선형 가이드 사양 | ||||||||||||||||||||||
모델 아닙니다 |
어셈블리 치수 (mm) |
블럭 치수 (mm) |
레일 크기 (mm) |
|||||||||||||||||||
H | H | N | W | B | B | C | L, | L | K | G | MXL | T | H | H | WR | H | D | H | D | P | E | |
HGH15CA | 28 | 4.3 | 9.5 | 34 | 26 | 4 | 26 | 39.4 | 61.4 | 10 | 5.3 | M4 × 5 | 6 | 7.95 | 7.7 | 15 | 15 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 |
HGH20CA | 30 | 4.6 | 12 | 44 | 32 | 6 | 36 | 50.5 | 77.5 | 12.25 | 12 | M5 × 6 | 8 | 6 | 7 | 20 | 17.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 |
HGH20HA | 50 | 65.2 | 92.2 | 12.6 | ||||||||||||||||||
HGH25CA | 40 | 5.5 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | 35 | 58 | 84 | 16.8 | 12 | M6 × 8 | 8 | 10 | 9 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 |
HGH25HA | 50 | 78.6 | 104.6 | 19.6 | ||||||||||||||||||
HGH30CA | 45 | 6 | 16 | 60 | 40 | 10 | 40 | 70 | 97.4 | 20.25 | 12 | M8 × 10 | 8.5 | 9.5 | 13.8 | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 |
HGH30HA | 60 | 93 | 120.4 | 21.75 | ||||||||||||||||||
HGH35CA | 55 | 7.5 | 18 | 70 | 50 | 10 | 50 | 80 | 112.4 | 20.6 | 12 | M8 × 12 | 10.2 | 16 | 19.6 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 |
HGH35HA | 72 | 105.8 | 138.2 | 22.5 | ||||||||||||||||||
HGH45CA | 70 | 9.5 | 20.5 | 86 | 60 | 13 | 60 | 97 | 139.4 | 23 | 12.9 | M10 × 17 | 16 | 18.5 | 30.5 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 |
HGH45HA | 80 | 128.8 | 171.2 | 28.9 | ||||||||||||||||||
HGH55CA | 80 | 13 | 23.5 | 100 | 75 | 12.5 | 75 | 117.7 | 166.7 | 27.35 | 12.9 | M12 × 18 | 17.5 | 22 | 29 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | 30 |
HGH55HA | 95 | 155.8 | 204.8 | 36.4 | ||||||||||||||||||
HGH65CA | 90 | 15 | 31.5 | 126 | 76 | 25 | 70 | 144.2 | 200.2 | 43.1 | 12.9 | M16 × 20 | 25 | 15 | 15 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 150 | 35 |
HGH65HA | 120 | 203.6 | 259.6 | 47.8 | ||||||||||||||||||
다양한 용도 및 에 맞게 선형 가이드의 사용자 정의를 지원합니다 사양 |
모델 아닙니다 |
치수 어셈블리 (mm) |
블럭 치수 (mm) |
레일 크기 (mm) |
|||||||||||||||||||||
H | H | N | W | B | B | C | L | L | K | K | G | M | T | T | H | H | W | H | D | H | D | P | E | |
EGW15SA | 24 | 4.5 | 18.5 | 52 | 41 | 5.5 | 23.1 | 41.1 | 14.8 | 3.5 | 5.7 | M5 | 5 | 7 | 5.5 | 6 | 15 | 12.5 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | |
EGW15CA | 26 | 39.8 | 57.8 | 10.15 | ||||||||||||||||||||
EGW20SA | 28 | 6 | 19.5 | 59 | 49 | 5 | 29 | 51.2 | 18.75 | 4.15 | 12 | M6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 20 | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | |
EGW20CA | 32 | 48.1 | 70.3 | 12.3 | ||||||||||||||||||||
EGW25SA | 33 | 7 | 25 | 73 | 60 | 6.5 | 35.5 | 59.7 | 21.9 | 4.55 | 12 | M8 | 7.5 | 10 | 8 | 8 | 23 | 18 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | |
EGW25CA | 35 | 59 | 83.2 | 16.15 | ||||||||||||||||||||
EGW30SA | 42 | 10 | 31 | 90 | 72 | 9 | - | 41.5 | 71.9 | 26.75 | 6 | 12 | M10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 28 | 23 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 |
EGW30CA | 40 | 70 | 100.4 | 21.05 | ||||||||||||||||||||
EGW35SA | 48 | 11 | 33 | 100 | 82 | 9 | - | 45 | 75 | 28.5입니다 | 7 | 12 | M10 | 10 | 13 | 8.5 | 8.5 | 34 | 27.5입니다 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 |
EGW35CA | 50 | 78 | 108 | 20 |