커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
플랜지: | 플랜지가 있는 |
너트 번호: | 더블 |
아직도 결정하시나요? $ 샘플을 받으세요!
주문 샘플
|
배송 비용: | 운임과 예상 배송 시간에 대해서는 공급업체에 문의하세요. |
---|
결제 수단: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
USD로 결제 지원 |
안전한 결제: | m8pl.shop에서 결제하는 모든 내용은 플랫폼에 의해 보호됩니다. |
---|
환불 정책: | 주문한 상품이 배송되지 않거나, 누락되었거나, 상품에 문제가 있는 경우 환불을 청구하세요. |
---|
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
볼 나사 사양 | ||||||||||||||||
모델 번호 | 1 | 다 | 치수 | 하중 등급 | 강성 | 무게 | ||||||||||
D | A | B | L | W | H | X | Q | N | CA(kgf) | COA(kgf) | kgf/μm | kg | ||||
DFU1604-4 | 16 | 4 | 2.381 | 28 | 48 | 10 | 80 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 1x4 | 973 | 2406 | 43 | 0.308 |
DFU1605-4 | 5 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 100 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 1x4 | 1380 | 3052 | 44 | 0.27 | |
DFU1610-3 | 10 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 118 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 1x3 | 1103 | 2401 | 35 | 0.33 | |
DFU2004-4 | 20 | 4 | 2.381 | 36 | 58 | 10 | 80 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 1x4 | 1066 | 2987 | 51 | 0.48 |
DFU2005-4 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 101 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 1x4 | 1551 | 3875 | 53 | 0.512 | |
DFU2504-4 | 25 | 4 | 2.381 | 40 | 62 | 10 | 80 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 1x4 | 1180 | 3795 | 60 | 0.548 |
DFU2505-4 | 5 | 3.175 | 40 | 62 | 10 | 101 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 1x4 | 1724 | 4904 | 62 | 0.532 | |
DFU2510-4 | 10 | 4.762 | 40 | 62 | 12 | 145 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 1 × 4 | 2954 | 7295 | 67 | 0.808 | |
DFU3204-4 | 32 | 4 | 2.381 | 50 | 80 | 12 | 80 | 65 | 62 | 9 | M6 | 1x4 | 1296 | 4838 | 71 | 0.956 |
DFU3205-4 | 5 | 3.175 | 50 | 80 | 12 | 102 | 65 | 62 | 9 | M6 | 1x4 | 1922 | 6343 | 74 | 0.946 | |
DFU3210-4 | 10 | 6.35 | 50 | 80 | 12 | 162 | 65 | 62 | 9 | M6 | 1x4 | 4805 | 12208 | 82 | 1.278 | |
DFU4005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 63 | 93 | 14 | 105 | 78 | 70 | 9 | M8 | 1x4 | 2110 | 7988 | 87 | 1.486 |
DFU4010-4 | 10 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 165 | 78 | 70 | 9 | M8 | 1x4 | 5399 | 15500 | 99 | 2.18 | |
DFU5010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 75 | 110 | 16 | 148 | 93 | 85 | 11 | M8 | 1x4 | 6004 | 19614 | 117 | 3.052 |
DFU5020-4 | 20 | 7.144 | 75 | 110 | 16 | 280 | 93 | 85 | 11 | M8 | 1x4 | 7142 | 22588 | 126 | 4.200 | |
DFU6310 - | 63 | 10 | 6.35 | 90 | 125 | 18 | 182 | 108 | 95 | 11 | M8 | 1x4 | 6719 | 25358 | 139 | 4.175 |
DFU6320-4 | 20 | 9.525 | 95 | 135 | 20 | 290 | 115 | 100 | 13.5 | M8 | 1x4 | 11444 | 36653 | 152 | 8.362 | |
DFU8010-4 | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 145 | 20 | 182 | 125 | 110 | 13.5 | M8 | 1x4 | 7346 | 31953년 | 156 | 4.806 |
DFU8020-4 | 20 | 9.525 | 125 | 165 | 25 | 295 | 145 | 130 | 13.5 | M8 | 1x4 | 12911 | 47747 | 187 | 16.66 | |
DFU10020-4 | 100 | 20 | 9.525 | 150 | 202 | 30 | 340 | 170 | 155 | 17.5 | M8 | 1x4 | 14303 | 60698 | 222 | 26.4입니다 |
다양한 용도와 사양에 따라 맞춤형 볼 나사를 지원합니다 |