커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
애플리케이션: | 전자 제조업, 식품 가공, 산업 자동화 장비, 의료 장비, 사무용 가구, 포장 기계, 저장 시스템, 교통 시스템, CNC 기계 공구, 산업 |
수용 능력: | 광도 |
배송 비용: | 운임과 예상 배송 시간에 대해서는 공급업체에 문의하세요. |
---|
결제 수단: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
USD로 결제 지원 |
안전한 결제: | m8pl.shop에서 결제하는 모든 내용은 플랫폼에 의해 보호됩니다. |
---|
환불 정책: | 주문한 상품이 배송되지 않거나, 누락되었거나, 상품에 문제가 있는 경우 환불을 청구하세요. |
---|
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
볼 나사 사양 | |||||||||||
모델 | 리드 (mm) |
레일 길이 (mm) |
(mm/sec) | ||||||||
정밀 등급 | 일반 등급 | ||||||||||
KK30 | 01 | 75 | 160 | 160 | |||||||
100 | 160 160 |
160 160 |
|||||||||
125 | |||||||||||
150 | 160 | 160 | |||||||||
175 | 160 | 160 | |||||||||
200 | 160 | 160 | |||||||||
KK40 | 02 | 100 | 270 | 270 | |||||||
150 | 270 | 270 | |||||||||
200 | 270 | 270 | |||||||||
KK50 | 02 | 150 | 270 | 270 | |||||||
200 | 270 | 270 | |||||||||
250 | 270 | 270 | |||||||||
300 | 270 | 270 | |||||||||
KK60 | 05 | 150 | 550 | 390 | |||||||
200 | 550 | 390 | |||||||||
300 | 550 | 390 | |||||||||
400 | 550 | 390 | |||||||||
500 | 550 | 390 | |||||||||
600 | 340 | 340 | |||||||||
10 | 150 | 1100 | 790 | ||||||||
200 | 1100 | 790 | |||||||||
300 | 1100 | 790 | |||||||||
400 | 1100 | 790 | |||||||||
500 | 1100 | 790 | |||||||||
600 | 670 | 670 | |||||||||
다양한 용도와 사양에 따라 맞춤형 볼 나사를 지원합니다 |