커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
액세서리: | 산업용 전원 공급장치 |
애플리케이션: | 산업, 의학 |
아직도 결정하시나요? $ 샘플을 받으세요!
주문 샘플
|
배송 비용: | 운임과 예상 배송 시간에 대해서는 공급업체에 문의하세요. |
---|
결제 수단: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
USD로 결제 지원 |
안전한 결제: | m8pl.shop에서 결제하는 모든 내용은 플랫폼에 의해 보호됩니다. |
---|
환불 정책: | 주문한 상품이 배송되지 않거나, 누락되었거나, 상품에 문제가 있는 경우 환불을 청구하세요. |
---|
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
디스플레이 해상도: 1920 * 1200, 밝기 ≥ 550
스캔 코드 모듈 NFC 모듈 충전 독
사양
사양 | XNJ10A | XNJ10B | XYJ10A | ARJ10A | AMJ10A |
모델 | CCT101-CUJ-XNJ10A | CCT101-CUJ-XNJ10B | CCT101-CUJ-XYJ10A | CCT101-CUJ-ARJ10A | CCT101-CUJ-AMJ10A |
시리즈 | CUJ 시리즈 견고한 3중 태블릿 | ||||
색상 | 블랙, 이중 컬러 사출 성형 공정/PC + 10% GF/그레이 + TPU 85°로 단일 또는 이중 색상으로 맞춤 구성 가능 | ||||
운영 체제 | Windows10/Windows11 | Android 12 | |||
CPU | 인텔 셀러론 N5100 프로세서 | 인텔 펜티엄 실버 N6000 | Intel Core 10세대 i5-10310Y, i310110Y/i5-10210Y/i7-10510Y(선택 사항 | Rockchip RK3568 | MediaTek MTK8788 |
메모리 | 4GB-16GB 옵션 | 4GB-8GB(선택 사항 | |||
스토리지 | 128GB - 512GB 옵션 | 64GB - 256GB 옵션 | |||
I/O 포트 | 오디오 1개(표준 3.5mm 헤드폰 잭), 미니 HDMI 1개, USB 1개, Type-C 1개, COM 1개 1x GbE LAN 포트, 1x DC 입력, 1x 12핀 포고 핀, 1x 2-in-1 SIM + TF 카드 슬롯(최대 지원 256G) |
오디오 1개(표준 3.5mm 헤드폰 잭), 미니 HDMI 1개, USB 1개, Type-C 1개, COM 1개 1x GbE LAN 포트, 1x DC IN, 1x 2-in-1 SIM + TF 카드 슬롯(최대 256G 지원) |
오디오 1개(표준 3.5mm 헤드폰 잭), 미니 HDMI 1개, USB 1개, Type-C 1개, FE LAN 포트 1개, DC 입력 1개, 12핀 포고 핀 1개, DB09 1개, 2-in-1 SIM + TF 카드 슬롯 1개(최대 지원 256G) | ||
4G/5G | Standard/LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A, GSM: B3/B8, 옵션 5G 모듈 | Standard/LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A, GSM: B3/B8 | FDD: B1 B2 B3 B4 B5 B7B8 B12 B17 B20 B28AB B66 TDD: B38 B39 B40 B41 TDSCDMA:B34 B39 CDMA:BC0 WCDMA:B1 B2 B5 B8 GSM:B2 B3 B5 B8 B8 |
||
WiFi/Bluetooth | 802.11a/b/g/n 2.4G/5.0G BT: 4.2 |
IEEE 표준 지원: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11h, Bluetooth 2.1+EDR 및 V4.2 시스템과 호환되는 IEEE 802.11il Bluetooth 4.0 듀얼 모드 지원 | DualBand(2.4/5GHz) singlestreami802.11a/b/g/n/acMAC/BB/RFSOC20/40/80MHz 대역폭, MCSo~9(256-QAM802.11d/e/h/i/j/k/r/vcomplian BT: 4.2 |
||
웹캠 및 스캐너 | 프론트 5.0MP + 리어 8.0MP, 자동 초점 및 LED 플래시 바코드/QR 코드 및 기타 스캐닝 모듈 사용자 정의를 지원합니다 |
프론트 5.0MP + 리어 16.0MP, 자동 초점 및 LED 플래시 지원 모듈 사용자 지정 |
|||
GNSS | GPS/Beidou/GLONASS 또는 기타 조합 모듈을 지원합니다 | GPS/내장 | |||
지문 | 표준 지문/공개 보안 지문/FBI 지문 및 기타 특수 지문을 지원합니다 모듈 사용자 지정 | ||||
NFC 및 RFID | 14443A/14443B/15693 및 기타 표준 프로토콜, ID 카드 및 기타 특수 모듈 사용자 지정을 지원합니다 RFID는 5m UHF 모듈 사용자 지정을 지원합니다 |
||||
활성 표시 영역 | 216.96(W) × 135.6(H)mm | ||||
대각선 | 10.1인치 | ||||
종횡비 | 16:10 | ||||
치수 | 윤곽선 치수: 284mm x 230mm x25mm | ||||
기본 해상도 | 1920(RGB) × 1200 | ||||
기술 을 누릅니다 | PCAP(예상 정전식) - 최대 10개의 접촉 | ||||
밝기(일반) | LCD 패널: 560nits, 밝기 사용자 지정 지원 | ||||
파워 | AC 입력 100V~240V, 출력 DC19V/3.42A | ||||
배터리 용량 | 폴리머 스마트 리튬 배터리 7.6V/6000mAh(비탈착식) | 폴리머 스마트 리튬 배터리 3.8V/12000mAh(비탈착식) | |||
지구력 | 9시간(기본 50% 볼륨, 200루멘 밝기, 1080p 로컬 HD 비디오 재생) | 10시간(기본값 50% 볼륨, 200루멘 밝기, 1080p 로컬 HD 비디오 재생) | 11시간(기본 50% 볼륨, 200루멘 밝기, 1080p 로컬 HD 비디오 재생) | ||
온도 | 작동: -20 ° C ~ 60 ° C(-4 ° F ~ 140 ° F), 보관: -30 ° C ~ 70 ° C(-22 ° F ~ 158 ° F) | ||||
습도 | 최대 95%, 응결 현상 없음 | ||||
보호 수준 | IP67(모든 개구부는 적절한 플러그로 닫아야 함) | ||||
낙하 높이 | 1.22m 낙하(라미네이트 원목 바닥) | ||||
무게 | 포장 해제: 1150 g; 포장: 2000 g | 포장되지 않은 제품: 1050 g, 포장: 1950 g | 포장 해제: 1000g, 포장: 1750g | ||
다른 구성으로 인해 중량 오류가 발생합니다. 중량 요구 사항이 있는 경우 당사에 문의하십시오. | |||||
배송 치수 | 314mm x 220mm x 65mm(단일 패키지: 길이 x 너비 x 높이) | ||||
기관 승인 | IP67, RoHS, UN.38, 안전 테스트 인증, EMC | ||||
상자 안에 있는 게 뭐지 | 작동 설명서, 제품 인증, 전원 어댑터, 보증 카드, 전원 코드, 손목 스트랩, 족집게 및 이젝터 핀, DB09 확장 헤드, HDMI 변환 플러그, Type-C 어댑터 케이블 모델마다 다르기 때문에 표준 부속품의 구성도 다릅니다. 참조용입니다. 질문이 있는 경우, 저희에게 확인해 주십시오. |
||||
옵션 액세서리 | 충전 크래들, 이동식 태블릿 랙, 테이블탑 알루미늄 홀더, 터치 스크린 보호 필름, 방수 휴대용 케이스, 핸드 스트랩 외관과 기능이 일치하지 않을 경우 가격이 변경될 수 있으므로 구입하기 전에 제품 사양과 가격을 미리 확인하십시오. |
• 메인 보드 및 IO의 설계 및 개발 능력 보드
• 다양한 표면 코팅(AG 눈부심 방지/AR 반사 방지/AF 지문 방지/얼룩 방지)의 풀 핏 디스플레이 화면, 디자인 및 생산 용량
• 컴퓨터 시스템, 운영 체제, 응용 프로그램 및 주변 장치의 통합 기능
• 맞춤형 시스템 설계, 모양 설계, 카운터 설계, 사용자 경험 최적화 설계 능력
• 다양한 설계 기능으로 강화된 전자기와 정전기 방지 기능 애플리케이션 환경
? 시스템 하드웨어 관리를 위한 소프트웨어 인터페이스 개발 기능
• RFID 기술의 통합 및 적용
• BIOS/OS 사용자 정의 및 관리 기능
CCT101 | CCT104 | CCT121 | CCT150 | CCT170 | CCT156 | |
크기 | 10.1인치 | 10.4" | 12.1인치 | 15인치 | 17인치 | 15.6인치 |
비율 | 16:9 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 5:4 | 16:9 |
밝기 | 300 | 400 | 400 | 250 | 250 | 300 |
대비 | 800:1 | 700:1 | 600:1 | 500:1 | 1000:1 | 400:1 |
입력 | VGA + DVI | VGA + DVI | VGA + DVI | VGA + DVI + HDMI | VGA + DVI + HDMI | VGA + DVI + HDMI |
해상도 | 1280 × 800 | 800 × 600 | 800 × 600 | 1024 × 768 | 1280 × 1024 | 1366 × 768 |
시야각 | 80°/89° | 80°/60° | 60°/70° | 80°/80° | 80°/85° | 60°/70° |
터치 스크린 | PCAP | PCAP | PCAP | PCAP | PCAP | PCAP |
PC 보드 | i3/i5/i7/J1900 컴퓨터 보드, Android 보드, TV 보드 옵션 | |||||
CCT185 | CCT190 | CCT215 | CCT236 | CCT270 | CCT320 | |
크기 | 18.5인치 | 19인치 | 21.5인치 | 23.6인치 | 27인치 | 32인치 |
비율 | 16:10 | 5:4 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
밝기 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 400 |
대비 | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 | 1000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
입력 | VGA + DVI | VGA + DVI + HDMI | VGA + DVI + HDMI | VGA + DVI + HDMI | VGA + DVI | VGA + DVI + HDMI |
해상도 | 1366 × 768 | 1280 × 1024 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
시야각 | 80°/85° | 80°/85° | 89°/89° | 89°/89° | 89°/89° | 89°/89° |
터치 스크린 | PCAP | PCAP | PCAP | PCAP | PCAP | PCAP |
PC 보드 | i3/i5/i7/J1900 컴퓨터 보드, Android 보드, TV 보드 옵션 |
기타 IR 터치 모니터
USB 터치 인터페이스, 1/2/4/6/10 포인트 터치 옵션, Windows/Linux/Android OS, 플러그 앤 플레이, 강화 유리 | ||||||
COT104-IPF02 | COT121-IPF02 | COT156-IPK03 | COT185-IPK02 | COT215-IPK02 | COT220-IPK03 | |
크기 | 10.4" | 12.1인치 | 15.6인치 | 18.5인치 | 21.5인치 | 22인치 |
비율 | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 16:10 | 16:9 | 16:10 |
밝기 | 400 | 400 | 300 | 250 | 250 | 250 |
대비 | 700:1 | 600:1 | 400:1 | 1000:1 | 3000:1 | 1000:1 |
입력 | VGA + DVI | VGA + DVI | VGA + DVI + HDMI | VGA + DVI | VGA + DVI | VGA + DVI + HDMI |
해상도 | 800 × 600 | 800 × 600 | 1366 × 768 | 1366 × 768 | 1920 × 1080 | 1680 × 1050 |
시야각 | 80°/60° | 60°/70° | 60°/70° | 80°/85° | 89°/89° | 80°/85° |
터치 스크린 | IR | IR | IR | IR | IR | IR |
COT236-IPK03 | COT270-IPK02 | COT320-IPK02 | COT420-IPK03 | COT550-IPK03 | COT650-IPK03 | |
크기 | 23.6인치 | 27인치 | 32인치 | 42인치 | 55인치 | 65인치 |
비율 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:10 | 16:9 | 16:9 |
밝기 | 250 | 300 | 400 | 450 | 390 | 400 |
대비 | 1000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 1300:1 | 1000:1 | 1400:1 |
입력 | VGA + DVI + HDMI | VGA + DVI | VGA + DVI + HDMI | VGA + DVI + HDMI | VGA + DVI + HDMI | VGA + DVI + HDMI |
해상도 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
시야각 | 89°/89° | 89°/89° | 89°/89° | 89°/89° | 89°/89° | 89°/89° |
터치 스크린 | IR | IR | IR | IR | IR | IR |
기타 톱 터치 모니터
USB/RS232 터치 인터페이스, 1포인트 터치, Windows/Linux/Android OS, SAW/Resistive 옵션 | ||||||
COT080-APF02 | COT084-APF02 | COT104-APF02 | COT121-APF02 | COT190-APF02 | COT156-APK03 | |
크기 | 8인치 | 8.4인치 | 10.4" | 12.1인치 | 19인치 | 15.6인치 |
비율 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 5:4 | 16:9 |
밝기 | 300 | 300 | 400 | 400 | 250 | 300 |
대비 | 500:1 | 500:1 | 700:1 | 600:1 | 1000:1 | 400:1 |
입력 | VGA + DVI | VGA + DVI | VGA + DVI | VGA + DVI | VGA + DVI | VGA + DVI + HDMI |
해상도 | 800 × 600 | 800 × 600 | 800 × 600 | 800 × 600 | 1280 × 1024 | 1366 × 768 |
시야각 | 50°/70° | 50°/70° | 80°/60° | 60°/70° | 80°/85° | 60°/70° |
터치 스크린 | 톱/저항성 | 톱/저항성 | 톱/저항성 | 톱/저항성 | 톱/저항성 | 톱/저항성 |
COT185-APK02 | COT215-APK02 | COT220-APK03 | COT236-APK03 | COT270-APK02 | |
크기 | 18.5인치 | 21.5인치 | 22인치 | 23.6인치 | 27인치 |
비율 | 16:10 | 16:9 | 16:10 | 16:9 | 16:9 |
밝기 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 |
대비 | 1000:1 | 3000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 |
입력 | VGA + DVI | VGA + DVI | VGA + DVI + HDMI | VGA + DVI + HDMI | VGA + DVI |
해상도 | 1366 × 768 | 1920 × 1080 | 1680 × 1050 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
시야각 | 80°/85° | 89°/89° | 80°/85° | 89°/89° | 89°/89° |
터치 스크린 | 톱 | 톱 | 톱 | 톱 | 톱 |
크기 | 7인치 | 8인치 | 10.1인치 | 10.4" | 12.1인치 | 13.3인치 | 15인치 | 15.6인치 | 17인치 | 18.5인치 |
부품 번호 | COT070-CFK02 | COT080-CFF02 | COT101-CFK03 | COT104-CFF03 | COT121-CFF03 | COT133-CFK03 | COT150-CFF03 | COT156-CFK03 | COT170-CFF03 | COT185-CFK03 |
비율 | 16:9 | 4:3 | 16:9 | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 4:3 | 16:9 | 5:4 | 16:9 |
밝기 | 300 | 250 | 300 | 400 | 400 | 300 | 250 | 220 | 250 | 250 |
대비 | 500:1 | 500:1 | 800:1 | 700:1 | 600:1 | 800:1 | 500:1 | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 |
입력 | VGA + DVI/HDMI | VGA + DVI/HDMI | VGA + DVI + HDMI | VGA + DVI + HDMI | VGA + DVI + HDMI | VGA + DVI + HDMI | VGA + DVI + HDMI | VGA + DVI + HDMI | VGA + DVI + HDMI | VGA + DVI + HDMI |
해상도 | 800 * 400 | 800 * 600 | 1280 * 800 | 800 * 600 | 800 * 600 | 1920 * 1080 | 1024 * 768 | 1920 * 1080 | 1280 * 1024 | 1366 * 768 |
시야각 | 70°/70° | 70°/70° | 80°/89° | 80°/60° | 60°/70° | 85°/85° | 80°/80° | 85°/85° | 80°/85° | 85°/80° |
크기 | 19인치 | 19.5인치 | 21.5인치 | 23.6인치 | 23.8인치 | 27인치 | 32인치 | 43인치 | 55인치 | 65인치 |
부품 번호 | COT190-CFF03 | COT195-CFK03 | COT215-CFK03 | COT236-CFK03 | COT238-CFK03 | COT270-CFK03 | COT320-CFK03 | COT430-CFK03 | COT550-CFK03 | COT650-CFK03 |
비율 | 5:4 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
밝기 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 400 | 400 | 450 | 400 |
대비 | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 |
입력 | VGA + DVI + HDMI | VGA + DVI + HDMI | VGA + DVI + HDMI | VGA + DVI + HDMI | VGA + DVI + HDMI | VGA + DVI + HDMI | VGA + DVI + HDMI | VGA + DVI + HDMI | VGA + DVI + HDMI | VGA + DVI + HDMI |
해상도 | 1280 * 1024 | 1600 * 900 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 |
시야각 | 80°/85° | 85°/80° | 89°/89° | 89°/89° | 89°/89° | 89°/89° | 89°/89° | 89°/89° | 89°/89° | 89°/89° |
우리의 장점
우리 팀
우리의 고객
우리가 제공하는 것
CJTouch는 일관성 있고 높은 품질의 성능을 통해 ISO 9001 인증을 받았으며 CE, UL, FCC, RoHS 및 기타 국제 인증을 획득했습니다.
싱글 및 멀티 터치 스크린(사용자 정의 크기 사용 가능)
싱글 및 멀티 터치 모니터(사용자 정의 크기 및 기능 사용 가능)
올인원 컴퓨터
ODM/OEM 서비스