판매 후 서비스: | 아닙니다 |
---|---|
보증: | 아닙니다 |
인증: | 0 |
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
모델 | 소프트 탑 카 2023년, 2도어, 2시트 컨버터블 |
길이 * 너비 * 높이 (mm) | 4535 × 1913 × 1329mm |
휠베이스(mm) | 2,690mm |
에너지 | 전기 |
섀시 스티어링 | ||||
주행 모드 | 리어-리어-드라이브 | 리어-리어-드라이브 | 리어-리어-드라이브 | 리어-리어-드라이브 |
4륜 구동 양식 | - | - | - | - |
중앙 디퍼렌셜 구조 | - | - | - | - |
프론트 서스펜션 유형 | 더블 포크 암 독립 서스펜션 | 더블 포크 암 독립 서스펜션 | 더블 포크 암 독립 서스펜션 | 더블 포크 암 독립 서스펜션 |
리어 서스펜션 유형 | 멀티 링크 독립 서스펜션 | 멀티 링크 독립 서스펜션 | 멀티 링크 독립 서스펜션 | 멀티 링크 독립 서스펜션 |
보조 유형 | 전기 동력 보조 장치 | 전기 동력 보조 장치 | 전기 동력 보조 장치 | 전기 동력 보조 장치 |
차체 구조 | 베어링 용량 | 베어링 용량 | 베어링 용량 | 베어링 용량 |
MG Cyberster는 C-position 엔벌로핑 캐빈 디자인을 채택하고 있으며, 평평한 스포츠 스티어링 휠과 Y자 모양의 스포츠 시트를 갖추고 있습니다. 스포츠카의 분위기는 순수하고, 모피 소재는 섬세한 촉감을 가지고 있으며, 정교하고 고급스러운 스티칭 공정은 평방 인치의 럭셔리 스타일을 보여줍니다. |
사진 |