커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
판매 후 서비스: | 24시간 * 7일 서비스 |
보증: | 2000h |
아직도 결정하시나요? $ 샘플을 받으세요!
주문 샘플
|
배송 비용: | 운임과 예상 배송 시간에 대해서는 공급업체에 문의하세요. |
---|
결제 수단: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
USD로 결제 지원 |
안전한 결제: | m8pl.shop에서 결제하는 모든 내용은 플랫폼에 의해 보호됩니다. |
---|
환불 정책: | 주문한 상품이 배송되지 않거나, 누락되었거나, 상품에 문제가 있는 경우 환불을 청구하세요. |
---|
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
모델 번호 | LW60 | 변속기 | 유압 변속기 |
도보 모드 | 휠 | 인증 | CE, ISO9001:2000 |
조건 | 새로운 | 색상 | 노란색 |
MOQ | 1개 | 작동 중량 | 21000 |
키워드 | 로더 | 파워 | 175 |
운송 패키지 | 표준 | 상표 | 코마맥스 |
원점 | 중국 | HS 코드 | 8429510000 |
생산 용량 | 100000 |
패키지 크기 | 869.00cm * 308.00cm * 354.00cm |
패키지 총 중량 | 21000.000kg |
LW60 사양 | |||
표준 버킷 용량 | 3/5m³ | 등산 능력 | 30% |
버킷의 정격 부하 | 4,000kg | 외측 타이어 | 6530mm |
최대 언로딩 높이 | 3,322mm | 외부 버킷 | 7,665mm |
엔진 출력 | 175kw | 최대 전진 속도 | 38km/h |
엔진 브랜드 | WEICHAI | 최고 주행 속도 | 17km/h |
엔진 모델 | WD10G240E21 | 기어 수, 전진 기어 | 4 |
최대 엔진 토크 | 900N.m | 기어 수, 회전 속도 | 4 |
배기 | 9.726L | 엔진 오일 | 28ml |
전체 기계의 작동 중량 | 21000kg | 엔진 냉각수 | 80L |
최고 높이에서 언로드 거리 | 1,200mm | 연료 탱크 | 270L |
최대 견인력 | 172KN | 유압 연료 탱크 | 270L |
버킷 크기 | 3-5m³ | 총 길이 | 8692mm |
스티어링 각도 | 35° | 총 너비 | 3,082mm |
휠 베이스 | 3,400mm | 총 높이 | 3,548mm |
1.우리는 누구야?