커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
보증: | 3년 |
센서 크기(mm): | 1 / 2.8"(5.38x3.02) |
아직도 결정하시나요? $ 샘플을 받으세요!
샘플 요청
|
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
주문 코드 | 센서 크기(mm) | 픽셀(μm) | g 응답성 다이나믹 레인지 SNRmax |
FPS / 해상도 | 비닝 | 노출(ms) |
BWC-720 | 720p/MT9P001 (C) 1 / 2.5" (5.63x3.17) |
2.2x2.2 | 1.0V/lux-sec 61dB 43dB |
10@1280x720 | 2x2 | 자동 노출 |
BWC 카메라의 기타 사양 | |
스펙트럼 범위 | 380-650nm(IR-cut 필터 포함) |
화이트 밸런스 | Whole Area White Balance/Manual Temp Tint Adjustment/NA for Monochoint(단색광의 경우 전체 영역 백색 균형/ 센서 |
색상 기법 | 단색광 센서용 Ultra-FineTM 컬러 엔진/NA |
녹음 시스템 | 정지 화상 및 동영상 |
냉각 계통 | 자연 |
최대 연결된 장치 수 | 3 |
운영 환경 | |
작동 온도(치과급) | 10~50 |
보관 온도(치과급) | 20~60세 |
작동 습도 | 30 ~ 80% RH |
보관 습도 | 10 ~ 60% RH |
전원 공급 장치 | USB 충전기, PC USB 포트 권장 안 됩니다 |
소프트웨어 환경 | |
운영 체제 | Microsoft ® Windows ® XP/Vista/7/8/10 (32비트 및 64비트) iOS iPad 또는 iPhone, Android 패드 및 휴대폰 |
PC 요구 사항 | CPU: Intel Core2 2.8GHz 이상 |
메모리: 2GB 이상 | |
DHCP가 활성화된 WiFi 어댑터 | |
디스플레이: 17" 이상 | |
CD-ROM | |
패드 | Android 시스템이 설치된 iPad 또는 PAD |
휴대폰 | Android 시스템이 설치된 iPhone 또는 스마트폰 |
표준 카메라 포장 목록 | ||
A | 상자 L:52cm W:32cm H:33cm(20조각, 11.4~14Kg/상자), 사진에 표시되지 않음 | |
B | 선물 상자 L:15cm W:15cm H:10cm(0.57 ~ 0.58Kg/box) | |
C | BWC 시리즈 USB2.0 C-마운트 CMOS 카메라 | |
D | 고속 USB2.0 A 수-B 수 금 도금 커넥터 케이블 / 2.0m(PC 전원만 해당) 또는 USB 충전기 사용 | |
E | CD(드라이버 및 유틸리티 소프트웨어, Ø12cm) | |
옵션 액세서리 | ||
F | 조절 가능한 렌즈 어댑터 | Dia.23.2mm 아이피스 튜브에 C 마운트 (현미경으로 이 중 하나를 선택하십시오.) |
Dia.31.75mm 아이피스 튜브에 C 마운트 (망원경으로 이 중 하나를 선택하세요.) |
||
G | 고정 렌즈 어댑터 | Dia.23.2mm 아이피스 튜브에 C 마운트 (현미경으로 이 중 하나를 선택하십시오.) |
Dia.31.75mm 아이피스 튜브에 C 마운트 (망원경으로 이 중 하나를 선택하세요.) |
||
참고: F 및 G 옵션 품목의 경우 카메라 유형(C-마운트, 현미경 카메라 또는 망원경 카메라)을 명시하십시오. 당사의 엔지니어가 응용 분야에 적합한 현미경 또는 망원경 카메라 어댑터를 결정하는 데 도움을 드릴 것입니다. | ||
H | 108015(직경 23.2mm~30.0mm 링) / 30mm 아이피스 튜브용 어댑터 링 | |
I | 108016(직경 23.2mm~30.5mm 링)/어댑터 링(30.5mm 아이피스 튜브용 | |
J | 108017(직경 23.2mm~31.75mm 링)/31.75mm 아이피스 튜브용 어댑터 링 | |
K | 보정 키트 | 106011/TS-M1(X = 0.01mm/100Div); 106012/TS-M2(X,Y=0.01mm/100Div.); 106013/TS-M7(X = 0.01mm/100Div., 0.10mm/100Div.) |
연장 | 사진 | |
C-마운트 카메라 | ![]() |
머신 비전; 의료 영상; 반도체 장비; 테스트 기기; 문서 스캐너; 2D 바코드 판독기; 웹 카메라 및 보안 비디오 현미경 이미징. |
현미경 카메라 | ![]() |
|
망원경 카메라 |