커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
추가 기능: | 코팅, 밀링, 진공청소기 |
애플리케이션: | 알갱이, 액체, 고체가 분산된 액체, 가루, 점성 유체 |
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
입력합니다 | IMS1 | IMS2 | IMS3 | IMS4 | IMS5 | IMS-CNT | IMS6 | IMS7 |
출력(kW) | 3 | 4-7.5 | 11-18.5 | 22-37로 | 45-90입니다 | 75-110 | 110-160 | 200-250명 |
최대 로터 속도(rpm) | 8000 | 6000개 | 4000 | 3000 | 3000 | 1950 | 3000 | 3000 |
처리용 탱크 용량(L) | 20-50개 | 100-200개 | 200-1500개 | 1500-8000 | 8000-15000 | 8000-15000 | 15000-25000 | 25000-40000 |
분말의 흡입 속도(작은 가방) | 1 | 1-4 | 2-15 | 3-20 | 4-30 | 4-30 | 4-30 | 5-30일 |
(톤 백, 트럭, 파우더 버퍼 빈) | 1-4 | 4-12 | 6-200 | 10-400 | 10-500 | 1000개 이상 | 1000개 이상 | 1000개 이상 |
최대 분말 함량 | 60 | 60 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
액체 유량(m3/h) | 6 | 15 | 40 | 80 | 100 | 80개 이상 | 130 | 180 |
유체 유동 속도(m3/h) | 2-4 | 5-10 | 20-30대 | 30-50개 | 40-60세 | 40-60세 | 50-80으로 합니다 | 60-100개 |
Q1: 어떻게 주문합니까?