커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
모델 번호: | 모든 모델 |
여유값: | C2, c0, C3, C4, C5 |
아직도 결정하시나요? $ 샘플을 받으세요!
샘플 요청
|
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
AWX는 20,000개 이상의 베어링 제품을 보유하고 있으며, 모든 베어링 제품은 독립적이고 지적 재산권을 보유하고 있으며 풍력, 자동차, 철도, 금속 중장비, 산업 장비 및 기타 분야를 다루고 있습니다
핫 셀링 부품: | |
스쿠터 부품 | G6 50/125/150 스쿠터 부품, AN125, WH125 스쿠터 부품, Kedeway 스쿠터 부품 |
2행정 부품 | JOG50 3KJ, AG100, Dio50, MBK, PGt BUXY, PIAGIO 태풍, AX100 |
Bajaj 부품 | BM150, BM100, Discover135, Pulsar200, 200NS, XCD, 3W4S, Platino 등 |
엔진 부품 | 실린더 헤드, 실린더, 피스톤, 밸브 세트, 암 로커, 클러치 어셈블리, 클러치 플레이트, 기어 세트, 크랭크축 캠축, 카뷰레터, 가스켓 등 |
전기 부품 | 스테이터 코일, 시동 모터, 점화 코일, 조절기, CDI, 릴레이 등 |
브레이크 부품 | 브레이크 패드, 브레이크 슈, 브레이크 디스크, 브레이크 펌프 등 |
신체 부위 | 오일 탱크, 쇼크 업소버, 측면 커버, 프론트 및 리어 펜더, 킥 레버, 기어 레버, 잠금 세트, 연료 캡, 점화 스위치, 핸드 스위치 등 |
변속기 | 구동 체인, 스프로킷, 캠 체인, 치안 잠금 장치, 휠 허브, 벨트 등 |
오토바이 액세서리 | 헬멧, 꼬리 박스, 손잡이 그립, 장갑 등 |
우리가 사용하는 모델: | |
혼다 | CG150/200/250, CGL125, XL125, GL125 KYY, CBF125 KTT, CB110, CBR190, CB125, XR150, CRF230, NXR125, WAVE110, WH125, CBX125, BIZ110, XL200, JH70 등 |
야마하 | CRYPTON T105 T110, YBR125, YB125, YS150 Fazer, FZ16, XTZ125, XT225, DT175 JOG50 3KJ, 조그 3KYK, 조그 3KJ, 조그 4JP, CY80, DX100, BWS125, RX115 등 |
스즈키 | AX4 GD110, AX100, GN125H, EN125, AN125, GS125, GIXXER150, YES125, GN125 INTRUDER, SMASH110, FT110 등 |
기타 MOTOS | ITALIKA, 몬다이얼, SYM, TV, AKT, 라이프판, 즈NGSHEN, 로니신 등 |
베어링 번호 | 경계 치수(mm) | 로드 팅(kn) | 속도 라팅시) | 중량(kg) | ||||
D | D | B | Dynamic CR | 정적 Cor | 그리스 윤활 | 오일 윤활 | ||
6000개 | 10 | 26 | 8 | 4.58 | 1.98 | 22000 | 30000 | 0.019 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 5.1 | 2.38 | 20000 | 26000 | 0.022 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 5.58 | 285 | 19000 | 24000 | 0.03 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 6 | 3.25 | 17000 | 21000 | 0.04 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 9.38 | 5.02 | 16000 | 19000 | 0.069 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 10.1 | 5.85 | 15000 | 18000 | 0.08 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 13.2 | 8.25 | 13000 | 15000 | 0.116 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 15.9 | 10.3 | 11000 | 13000 | 0.155 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 17 | 11.8 | 9000 | 11000 | 0.185 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 21 | 14.8 | 8000 | 10000 | 0.23 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 22 | 16.2 | 7000입니다 | 9000 | 0.25 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 30.2 | 21.8 | 7000입니다 | 8500 | 0.362 |
6012 | 60 | 95 | 18 | 31.5 | 24.2 | 6300 | 7500 | 0.385 |
6013 | 65 | 100 | 18 | 32 | 24.8 | 6000개 | 7000입니다 | 0.41 |
6014 | 70 | 110 | 20 | 38.5입니다 | 30.5 | 5000 | 6700 | 0.575 |
6015 | 75 | 115 | 20 | 40.2 | 33.2 | 5300 | 6300 | 0.603 |
6016 | 80 | 125 | 22 | 47.5 | 39.8 | 5000 | 6000개 | 0.821 |
6017 | 85 | 130 | 22 | 50.8 | 42.8 | 4500 | 5600 | 0.848 |
6018 | 90 | 140 | 24 | 58 | 49.8 | 4300 | 5300 | 1.1 |
6019 | 95 | 145 | 24 | 57.8 | 50 | 4000 | 5000 | 1.15 |
6020 | 100 | 150 | 24 | 64.5 | 56.2 | 3800 | 4800 | 1.18 |
6021 | 105 | 160 | 26 | 71.8 | 63.2 | 3600 | 4500 | 1.52 |
6022 | 110 | 170 | 28 | 81.8 | 72.8 | 3400 | 4300 | 1.89 |
6024 | 120 | 180 | 28 | 87.5 | 79.2 | 3000 | 3800 | 1.99 |
6026 | 130 | 200 | 33 | 105 | 96.8 | 2800 | 3600 | 3.08년 |
6028 | 140 | 210 | 33 | 116 | 108 | 2400 | 3200 | 3.17 |
6030 | 150 | 225 | 35 | 132 | 125 | 2200 | 3000 | 3.903 |
6032 | 160 | 240 | 38 | 145 | 138 | 2000 | 2800 | 4.83 |
6034 | 170 | 260 | 42 | 170 | 170 | 1900년 | 2600 | 6.5 |
6036 | 180 | 280 | 46 | 188 | 198 | 1300 | 2400 | 8.51 |
6038 | 190 | 290 | 46 | 188 | 200 | 1700 | 2200 | 8.865 |
6040 | 200 | 310 | 51 | 205 | 225 | 1600 | 2000 | 11.64 |
6044 | 220 | 340 | 56 | 252 | 268 | 1400 | 1800 | 18 |
6048 | 240 | 360 | 56 | 270 | 292 | 1200 | 1600 | 20 |
6052 | 260 | 400 | 65 | 292 | 372 | 1100 | 1500 | 28.8 |
6056 | 280 | 420 | 65 | 305 | 408 | 950 | 1300 | 32.1 |
6060 | 300 | 460 | 74 | 358 | 500 | 930 | 1200 | 42.8 |
베어링 번호 | 경계 치수(mm) | 로드 팅(kn) | 속도 라팅시) | 중량(kg) | ||||
D | D | B | Dynamic CR | 정적 Cor | 그리스 윤활 | 오일 윤활 | ||
6200 | 10 | 30 | 9 | 5.1 | 2.38 | 20000 | 26000 | 0.032 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 6.82 | 3.05 | 19000 | 24000 | 0.037 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 7.65 | 3.72 | 18000 | 22000 | 0.045 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 9.58 | 4.78 | 16000 | 20000 | 0.065 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 12.8 | 6.65 | 14000 | 18000 | 0.106 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 14 | 7.85 | 13000 | 15000 | 0.128 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 19.5 | 11.3 | 11000 | 13000 | 0.199 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 25.7 | 15.4 | 9200 | 100 | 0.288 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 29.5 | 18 | 8000 | 10000 | 0.368 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 31.5 | 20.5 | 7000입니다 | 9000 | 0.416 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 35 | 23.2 | 6700 | 8500 | 0.463 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 43.2 | 29.2 | 6000개 | 7500 | 0.603 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 47.8 | 32.8 | 5600 | 7000입니다 | 0.789 |
6213 | 65 | 120 | 23 | 57.2 | 40 | 5000 | 6300 | 0.99 |
6214 | 70 | 125 | 24 | 60.8 | 45 | 4800 | 6000개 | 1.084 |
6215 | 75 | 130 | 25 | 66 | 49.5 | 4500 | 5600 | 1.171 |
6216 | 80 | 140 | 26 | 71.5 | 54.2 | 4300 | 5300 | 1.4448 |
6217 | 85 | 150 | 28 | 83.2 | 63.8 | 4000 | 5000 | 1.803 |
6218 | 90 | 160 | 30 | 95.8 | 71.5 | 3800 | 4800 | 2.17 |
6219 | 95 | 170 | 32 | 110 | 82.8 | 3600 | 4500 | 2.62 |
6220 | 100 | 180 | 34 | 122 | 92.8 | 3400 | 4300 | 3.19 |
6221 | 105 | 190 | 36 | 133 | 105 | 3200 | 4000 | 3.78 |
6222 | 110 | 200 | 38 | 144 | 117 | 3000 | 3800 | 4.42 |
6224 | 120 | 215 | 40 | 155 | 131 | 2600 | 3400 | 5.3 |
6226 | 130 | 230 | 40 | 165 | 148 | 2400 | 3200 | 6.12 |
6228 | 140 | 250 | 42 | 179 | 167 | 2000 | 2800 | 7.77 |
6230 | 150 | 270 | 45 | 203 | 199 | 1900년 | 2600 | 9.78 |
6232 | 160 | 290 | 48 | 215 | 218 | 1800 | 2400 | 12.22 |
6234 | 170 | 310 | 52 | 245 | 260 | 1700 | 2200 | 15.241 |
6236 | 180 | 320 | 52 | 262 | 285 | 1600 | 2000 | 15.518 |
6238 | 190 | 340 | 55 | 285 | 322 | 1500 | 1900년 | 18.691 |
6240 | 200 | 360 | 58 | 288 | 332 | 1400 | 1800 | 22.577 |
6244 | 220 | 400 | 65 | 355 | 365 | 1200 | 1600 | 36.5 |
6248 | 240 | 440 | 72 | 358 | 467 | 1000 | 1400 | 53.9 |
베어링 번호 | 경계 치수(mm) | 로드 팅(kn) | 속도 라팅시) | 중량(kg) | ||||
D | D | B | Dynamic CR | 정적 Cor | 그리스 윤활 | 오일 윤활 | ||
6300 | 10 | 35 | 11 | 7.65 | 3.48 | 18000 | 24000 | 0.053 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 9.72 | 5.08 | 17000 | 22000 | 0.06 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 11.5 | 5.42 | 16000 | 20000 | 0.082 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 13.5 | 6.58 | 15000 | 18000 | 0.115 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 15.8 | 7.88 | 13000 | 16000 | 0.142 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 20.6 | 11.3 | 11000 | 13000 | 0.232 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 26.7 | 15 | 6600 | 12000 | 0.346 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 33.4 | 19.3 | 8500 | 10000 | 0.457 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 40.8 | 24 | 7000입니다 | 8500 | 0.639 |
6309 | 45 | 100 | 25 | 52.8 | 31.8 | 6300 | 7500 | 0.837 |
6310 | 50 | 110 | 27 | 61.8 | 38 | 6000개 | 7000입니다 | 1.082 |
6311 | 55 | 120 | 29 | 71.5 | 44.8 | 5600 | 6700 | 1.367 |
6312 | 60 | 130 | 31 | 81.8 | 51.8 | 5000 | 6000개 | 1.71 |
6313 | 65 | 140 | 33 | 93.8 | 60.5 | 4500 | 5300 | 2.1 |
6314 | 70 | 150 | 35 | 105 | 68 | 4300 | 5000 | 2.55 |
6315 | 75 | 160 | 37 | 113 | 76.8 | 4000 | 4800 | 3.05 |
6316 | 80 | 170 | 39 | 123 | 86.5 | 3800 | 4500 | 3.61 |
6317 | 85 | 180 | 41 | 132 | 96.5 | 3600 | 4300 | 4.284 |
6318 | 90 | 190 | 43 | 145 | 108 | 3400 | 4000 | 4.97 |
6319 | 95 | 200 | 45 | 157 | 122 | 3200 | 3800 | 5.74 |
6320 | 100 | 215 | 47 | 173 | 140 | 2800 | 3600 | 7.09 |
6321 | 105 | 225 | 49 | 184 | 153 | 2600 | 3200 | 8.05 |
6322 | 110 | 240 | 50 | 205 | 178 | 2400 | 3000 | 9.53 |
6324 | 120 | 260 | 55 | 228 | 208 | 2200 | 2800 | 12.2 |
6326 | 130 | 280 | 58 | 253 | 242 | 2000 | 2600 | 14.77 |
6328 | 140 | 300 | 62 | 275 | 272 | 1900년 | 2400 | 18.33 |
6330 | 150 | 320 | 65 | 288 | 295 | 1700 | 2200 | 21.87 |
6332 | 160 | 340 | 68 | 313 | 340 | 1600 | 2000 | 26.43 |
6334 | 170 | 360 | 72 | 335 | 378 | 1500 | 1900년 | 31.14 |
6336 | 180 | 380 | 75 | 358 | 396 | 1400 | 1800 | 35.23 |
베어링 번호 | 경계 치수(mm) | 로드 팅(kn) | 속도 라팅시) | 중량(kg) | ||||
D | D | B | Dynamic CR | 정적 Cor | 그리스 윤활 | 오일 윤활 | ||
6403 | 17 | 62 | 17 | 22.7입니다 | 10.8 | 11000 | 15000 | 0.27 |
6404 | 20 | 72 | 19 | 31 | 15.2 | 9500 | 13000 | 0.4 |
6405 | 25 | 80 | 21 | 36.1 | 19.4 | 9100 | 11000 | 0.53 |
6406 | 30 | 90 | 23 | 43.4 | 23.9 | 8100 | 9700 | 0.735 |
6407 | 35 | 100 | 25 | 55 | 31 | 7200 | 8600 | 0.952 |
6408 | 40 | 110 | 27 | 65.5 | 37.5 | 6300 | 8000 | 1.221 |
6409 | 45 | 120 | 29 | 77.5 | 45.5 | 5600 | 7000입니다 | 1.52 |
6410 | 50 | 130 | 31 | 922 | 55.2 | 5300 | 6300 | 1.8555 |
6411 | 55 | 140 | 33 | 100 | 62.5 | 4800 | 6000개 | 2.316 |
6412 | 60 | 150 | 35 | 109 | 70 | 4500 | 5600 | 2.811 |
6413 | 65 | 160 | 37 | 118 | 78.5 | 4300 | 5300 | 3.342 |
6414 | 70 | 180 | 42 | 140 | 99.5 | 3800 | 4500 | 4.896 |
6415 | 75 | 190 | 45 | 154 | 115 | 3600 | 4300 | 5.739 |
6416 | 80 | 200 | 48 | 163 | 125 | 3400 | 4000 | 6.752 |
6417 | 85 | 210 | 52 | 175 | 138 | 3200 | 3800 | 7.933 |
6418 | 90 | 225 | 54 | 192 | 158 | 2800 | 3600 | 9.56 |
6419 | 95 | 240 | 55 | 204 | 171 | 2600 | 3400 | 13.4 |
6420 | 100 | 250 | 58 | 223 | 195 | 2400 | 3200 | 12.9 |
6422 | 110 | 280 | 65 | 225 | 238 | 2000 | 2800 | 18.34 |
베어링 마운팅
베어링을 올바르게 장착하기 위한 주의사항
베어링 준비
스프레이 부식 방지 오일 및 부식 방지 용지 팩으로 인해 장착하기 전에 베어링을 포장을 풀지 마십시오. 또한 베어링에 부식 방지 오일을 분사하면 윤활 기능이 양호합니다. 일반적인 용도로 베어링 보충 그리스 베어링을 직접 사용하여 청소할 수 있습니다. 그러나 부식 방지 오일을 제거하려면 장비용 베어링이나 고속 회전을 위해 깨끗한 여과된 오일로 청소해야 합니다. 그 당시 베어링은 부식이 쉬워 장기간 보관할 수 없었습니다.
샤프트 및 하우징 검사
샤프트 및 하우징을 청소하여 긁히거나 기계 버, 마모 또는 절단된 부분이 없는지 확인합니다. 두 번째로 도면을 압축하고 치수, 형태 및 기계 가공 품질의 샤프트와 하우징을 검사해야 합니다.
왜 미국을 선택해야 할까요?
중국 공장 / 강력한 제조 능력
14년 이상 생산으로 전문 우리는 중국의 6개 공장에서 100여 개의 첨단 장비를 가동해 모든 주문 품목을 훌륭하게 완성할 수 있었습니다. 우리는 매년 300종의 베어링, 1500만 개의 세트 품목을 생산하고 생산량은 작년에는 1500만 개 이상입니다.
2.준비된 대형 재고 및 빠른 정시 배송
일반 베어링 유형에 대한 재고가 일년 내내 풍부합니다. 깊은 홈볼 베어링만큼 사시, 테이퍼 롤러 베어링, 스러스트 볼 베어링 등. 당사는 대량 재고를 바탕으로 고객의 요청에 따라 적시에 패스틀리를 배송해 드립니다. 창고 품목은 1-2일 내에 배송되며, 배송업체/항공 또는 화물/해역을 통해 요청하시면 됩니다.
3.경쟁력 있는 가격/좋은 지불 조건
큰 주식은 물론 강력한 기능을 통해 전 세계 어느 곳보다 합리적인 가격을 제공할 수 있습니다. 고객은 우리에게 매력적인 가격의 고품질 베어링을 받을 수 있습니다.
4.무역 보증
우리 정부로부터 CHIK로 무역보장(Trade Assurance)이 60,000달러로 증가했습니다! 저희와 협력할 것이 보장되었습니다.
완벽한 품질 관리 시스템
당사는 완벽한 품질 관리 시스템과 테스트 장비, 그리고 10년 이상 숙련된 엔지니어를 보유하고 있습니다. 베어링은 한 번에 하나씩 테스트되어 모든 베어링에 높은 성능을 보장합니다.
비표준 맞춤형 서비스
우리는 많은 종류의 비표준 베어링과 작업을 할 수 있습니다 특별 요청 및 제공 서비스에 대한 정보를 제공합니다
전문 엔지니어의 사내 테스트 보고서 이 분야에서 또 하나의 큰 장점입니다.
7.판매 후 서비스
에너지 사용량을 줄이고 지속 가능성을 개선할 수 있도록 도와드리겠습니다. 그리고 우리는 고객과 함께 어디에 초점을 맞출 지, 그리고 가장 빠른 투자 수익을 얻는 방법을 정의합니다.
8.다국어 커뮤니케이션
우리는 여러 국가의 다양한 고객을 위해 온라인에서 다양한 경험을 가진 다국어 근로자를 보유하고 있습니다. 간편한 커뮤니케이션을 통해 중국에서 모든 제품을 쉽게 구매할 수 있습니다.