커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
사용자 정의: | 사용자 정의 |
인증: | CCC, ISO9001, CE |
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
냉각 용량 | 냉각 모드 | 최저 제어 온도 | 출력 루프 | |
MCC | 08 | U | C0 | S |
03:8KW | U: 공랭식 | C0: 5ºC에서 최저 온도 | S: 싱글 | |
05:14KW | L: 수냉식 | C2: -20ºC에서 최저 온도 | D: 더블 | |
08:22kW | T:트리플 | |||
12:35kW | ||||
16:45KW | ||||
냉각 용량 | 냉각 용량 | 최저 제어 온도 | 출력 루프 | |
있습니다 | 12 | U | C2 | D |
08:22kW | U: 공랭식 | C2: -20ºC에서 최저 온도 | S: 싱글 | |
12:35kW | L: 수냉식 | C4: -40ºC에서 최저 온도 | D: 더블 | |
16:45KW | T:트리플 | |||
냉각 용량 | 냉각 용량 | 최저 제어 온도 | 출력 루프 | |
MCA | 16 | U | C4 | T |
08:12KW | U: 공랭식 | C4: -40ºC에서 최저 온도 | S: 싱글 | |
12:19KW | L: 수냉식 | D: 더블 | ||
16:26kW | T:트리플 | |||
20:30KW | ||||
25:34KW | ||||
30:40KW |