판매 후 서비스: | 제공합니다 |
---|---|
보증: | 1년 |
유형: | 버니어 캘리퍼스 |
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
무게(g) | 295.000000 |
---|---|
입력합니다 | 디지털 캘리퍼 |
브랜드 | 장비 DRO |
MPN | ME-CAL-TOL-150 |
GTIN | 5055396108989 |
IP 등급 | 해당 없음 |
조건 | 새로운 |
배터리 유형 | SR44 |
데이터 출력 | 아닙니다 |
디스플레이 유형 | 디지털 |
캘리퍼 구조 | 스테인리스 스틸 |
캘리퍼 깊이 로드 스타일 | 평면 |
죠 구성 | 외부 |
섬 휠 | 섬 롤러 |
측정 단위 | 밀리미터 |
해상도 영국식[인치] | 0.0005 |
해상도 메트릭[mm] | 0.01 |
UKAS 보정 | UKAS 보정 가능 |
최소 측정 범위[mm] | 0 |
최대 측정 범위[mm] | 150 |
최소 측정 범위[인치] | 0 |
최대 측정 범위[인치] | 6 |
하위 유형 | 표준 |
0-150mm(0-6인치) 표준 디지털 캘리퍼에는 n/a와 같은 표준 기능이 있습니다 n/a의 고급 기능과 함께 캘리퍼는 엄지 롤러가 있는 스테인리스 스틸, 경화 및 그라운드 프레임으로 제작됩니다.