커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
유형: | 섬유 트랜시버 |
배선기구: | ODF |
아직도 결정하시나요? $ 샘플을 받으세요!
샘플 요청
|
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
피처 |
좁은 라인 폭 3kHz |
출력 및 스펙트럼 안정성 |
모듈 및 탁상용 |
응용 프로그램 |
광섬유의 감각에 대해 |
레이저 시드 소스 |
비선형 광학 연구 |
파라미터 | 단위 | 가치 |
작동 파장(사용자 지정 가능) | NM | 1550 ± 1 |
스펙트럼 라인 폭 | DB | 30kHz 미만 |
출력 전원 | MW | 500 |
양극화 멸종비 | DB | 23dB 이상 |
출력 절연 등급 | DB | 40 이상 |
단기 안정성(15분) | DB | 0.02이하 |
장기적인 안정성(8시간) | DB | 0.05 이하 |
파이버 유형 | - | PM1550 |
광 섬유 출력 단부 유형 | - | FC/APC |
작동 온도 | ºC | 5~ 55세 |
보관 온도 | ºC | 40~ 85세 |
무게 | kg | ≤ 1 |
전원 공급 전압 | V | DC5 |
AC220 | ||
크기 | mm | 90x70x15mm(모듈) |
260 × 285 × 115(벤치탑) | ||
통신 프로토콜 | RS232 |
Zg | 파장 | 파워 | 피그탈 유형 | 파이버 길이 | 커넥터 | 포장 유형 |
1550 = 1550nm | 10 = 10mW 20 = 20mW 500 = 500mW 1000 = 1000mW |
PM09 - 0.9mm PM20 - 2mm |
1 = 1m 2 = 2m |
1 = FC/APC 2 = FC/UPC 3 = SC/APC 4 = SC/PC |
B = 벤치탑 M = 모듈 |