페스타카지노

Sdsx 디 그루브 피팅 커플링 티 FM, UL 화재 보호

제품 세부 정보
커스터마이징: 사용 가능
판매 후 서비스: 24시간
보증: 10년
아직도 결정하시나요? $ 샘플을 받으세요!
주문 샘플
배송 & 정책
배송 비용: 운임과 예상 배송 시간에 대해서는 공급업체에 문의하세요.
결제 수단:
visa mastercard discover JCB diners club american express T/T
PIX SPEI OXXO PSE OZOW PayPal
  USD로 결제 지원
안전한 결제: m8pl.shop에서 결제하는 모든 내용은 플랫폼에 의해 보호됩니다.
환불 정책: 주문한 상품이 배송되지 않거나, 누락되었거나, 상품에 문제가 있는 경우 환불을 청구하세요.
제조사/공장 & 무역 회사

360° 가상 투어

Secured Trading Service
다이아몬드 회원 이후 2023

비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체

감사를 받은 공급업체 감사를 받은 공급업체

독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음

직원 수
49
설립 연도
2013-03-22
  • Sdsx 디 그루브 피팅 커플링 티 FM, UL 화재 보호
  • Sdsx 디 그루브 피팅 커플링 티 FM, UL 화재 보호
  • Sdsx 디 그루브 피팅 커플링 티 FM, UL 화재 보호
  • Sdsx 디 그루브 피팅 커플링 티 FM, UL 화재 보호
  • Sdsx 디 그루브 피팅 커플링 티 FM, UL 화재 보호
  • Sdsx 디 그루브 피팅 커플링 티 FM, UL 화재 보호
유사한 제품 찾기

기본 정보

모델 번호.
XGQT03
유형
같은
연결
그루브형
자료
모양
평등 티
옆의
90 ° 티
헤드 코드
라운드
벽 두께
SCH40
페인트
공예
주조
압력 등급
300psi
표준
ASTM
인증
FM, ul, CE
색상
Red/Orange/Blue/White/Black
코팅
Epoxy/Paint/Galv.
인증서
FM,UL,CE
OEM
사용 가능
운송 패키지
합판 팔레트가 있는 상자, 나무 상자
사양
1"-12"
등록상표
sdsx
원산지
중국
세관코드
73071100
생산 능력
100,000톤

제품 설명

페스타카지노

SDSX 그루브 피팅들 - 90° 등가형 티       설명 SDSX 는 다양한 종류의 엘보우, 티, 캡을 제공합니다 연성 주철로 제조되는 교차와 환원제 ASTM A-536에 따라 등급 65-45-12로 따름. 25mm(1")~350mm(14") 크기로 제공됩니다.   치수  
크기 파이프 외경 크로스 리듀서 그루브형 리듀서 나사산
표준 짧게
L L L L L L
DN mm mm mm mm mm mm mm
인치 인치 인치 인치 인치 인치 인치 인치
   
25 33.7 57 57 57 25 64 64
1 1.315 2.244 2.244 2.244 0.99 2.519 2.519
32 42.4 70 60 60 25 64 64
1년 4일 1.660 2.755 2.362 2.362 0.99 2.519 2.519
40 48.3 70 60 60 25 64 64
1.900 2.755 2.362 2.362 0.99 2.519 2.519
50 57.0 83 70 70 25 64 64
2 2.244 3.267 2.755 2.775 0.99 2.519 2.519
50 60.3 83 70 70 25 64 64
2 2.375입니다 3.267 2.755 2.755 0.99 2.519 2.519
65 73.0 95 76 76 25 64 64
2.875 3.74 2.992 2.992 0.99 2.519 2.519
65 76.1 95 76 76 25 64 64
3.000 3.74 2.992 2.992 0.99 2.519 2.519
80 88.9 108 86 86 25 64 64
3 3.500 4.251 3.386 3.326 0.99 2.519 2.519
100 108.0 127 101.5 101.5 25 76 76
4 4.252 5 3.996 3.996 0.99 2.99 2.99
100 114.3 127 101.5 101.5 25 76 76
4 4.500 5 3.996 3.996 0.99 2.99 2.99
125 133.0 140 122 122 25 89 89
5 5.250 5.511 4.803 4.803 0.99 3.504 3.504
125 139.7 140 122 122 25 89 89
5 5.500 5.511 4.803 4.803 0.99 3.504 3.504
150 159.0 165 140 140 25 102 102
6 6.260 6.496 5.511 5.511 0.99 4.015 4.015
150 165.1 165 140 140 25 102 102
6 6.500 6.496 5.511 5.511 0.99 4.015 4.015
150 168.3 165 140 140 25 102 102
6 6.625 6.496 5.511 5.511 0.99 4.015 4.015
200 219.1 197 175 175 30 127 127
8 8.625 7.755 6.889 6.889 1.181 5 5
250 273.0 229 215 215 32 152  
10 10.750 9.015 8.464 8.464 1.259 5.98  
300 323.9 254 245 245 32 178  
12 12.750 10 9.645 9.645 1.259 7  
350 377.0 280 280 280 40 330  
14 14.843 11.024 11.024 11.024 1.575 12.99  
  재질 사양 하우징: ASTM A-536, 등급 65-45-12에 부합하는 연성 주철. 하우징 코팅: 빨간색과 주황색으로 도색됨 • 선택사양: 고열 아연 도금, 전기 도금  표준 롤 그루브 사양 - 강철 및 기타 IPS 파이프
크기 개스킷  시트 그라우트 폭 직경  C Grv. Depth(깊이 최소 벽 최대 플레어
호칭  지름 실제  외경 공차 A B 표준 공차 D(참조) T F
DN 인치 mm 인치 mm 인치 mm 인치 ±0.76mm ±0.03인치 ±0.76mm 0.03인치 mm 인치 mm 인치 mm 인치 mm 인치 mm 인치
20 3/4도 26.9 1.050 0.25 0.01 0.25 0.01 15.88 0.625 7.14 0.281 23.83 0.938 -0.38 -0.015 1.42 0.056 1.65 0.065 29.2 1.15
25 1 33.4 1.315 0.33 0.013 0.33 0.013 15.88 0.625 7.14 0.281 30.23 1.19 -0.38 -0.015 1.6 0.063 1.65 0.065 36.3 1.43
32  1 1/4입니다 42.4 1.660 0.041 0.016 0.041 0.016 15.88 0.625 7.14 0.281 38.99 1.535 -0.38 -0.015 1.6 0.063 1.65 0.065 45 1.77
40 1 1 1/2 48.3 1.900 0.048 0.019 0.048 0.019 15.88 0.625 7.14 0.28 45.09 1.775 -0.38 -0.015 1.6 0.063 1.65 0.065 51.1 2.01
50 2 57.0 2.250 0.57 0.022 0.57 0.022 15.88 0.625 8.74 0.344 53.85 2.12 -0.38 -0.015 1.6 0.063 1.65 0.065 59.7 2.35
50 2 60.3 2.375입니다 0.61 0.024 0.61 0.024 15.88 0.625 8.74 0.344 57.15 2.25 -0.38 -0.015 1.6 0.063 1.65 0.065 63 2.48
65 2 1/2입니다 73.0 2.875 0.74 0.029 0.74 0.029 15.88 0.625 8.74 0.344 69.09 2.72 -0.46 -0.018 1.98 0.078 2.11 0.083 75.7 2.98
65 2 1/2입니다 76.1 3.000 0.76 0.03 0.76 0.03 15.88 0.625 8.74 0.344 72.26 2.845 -0.46 -0.018 1.98 0.078 2.11 0.083 78.7 3.1
80 3 88.9 3.500 0.89 0.089 0.79 0.031 15.88 0.625 8.74 0.344 84.94 3.344 -0.46 -0.018 1.98 0.078 2.11 0.083 91.4 3.6
90 3 1/2입니다 101.6 4.000 1.02 0.04 0.79 0.031 15.88 0.625 8.74 0.344 97.38 3.834 -0.51 -0.02 2.11 0.083 2.11 0.083 104.1 4.1
100 4 108.0 4.250 1.07 0.042 0.79 0.031 15.88 0.625 8.74 0.344 103.73 4.084 -0.51 -0.02 2.11 0.083 2.11 0.083 110.5 4.35
100 4 114.3 4.500 1.14 0.045 0.79 0.031 15.88 0.625 8.74 0.344 110.08 4.334 -0.51 -0.02 2.11 0.083 2.11 0.083 116.8 4.6
120 4 1/2입니다 127 5.000 1.27 0.05 0.79 0.031 15.88 0.625 8.74 0.344 122.78 4.834 -0.51 -0.02 2.11 0.083 2.41 0.095 129.5 5.098
125 5 133.0 5.250 1.32 0.052 0.79 0.031 15.88 0.625 8.74 0.344 129.13 5.084 -0.51 -0.02 2.11 0.083 2.77 0.109 135.9 5.35
125 5 139.7 5.500 1.42 0.056 0.79 0.031 15.88 0.625 8.74 0.344 135.48 5.334 -0.51 -0.02 2.11 0.083 2.77 0.109 142.2 5.6
125 5 141.3 5.563 1.42 0.056 0.79 0.031 15.88 0.625 8.74 0.344 137.03 5.395 -0.56 -0.022 2.13 0.084 2.77 0.109 143.8 5.66
6 6OD 152.4 6.000 1.42 0.056 0.79 0.031 15.88 0.625 8.74 0.344 148.08 5.83 -0.56 -0.022 2.16 0.085 2.77 0.109 154.9 6.1
150 6 159.0 6.250 1.6 0.063 0.79 0.031 15.88 0.625 8.74 0.344 154.5 6.082 -0.56 -0.022 2.16 0.085 2.77 0.109 161.3 6.35
150 6 165.1 6.500 1.6 0.063 0.79 0.031 15.88 0.625 8.74 0.344 160.9 6.334 -0.56 -0.022 2.16 0.085 2.77 0.109 167.6 6.6
150 6 168.3 6.625 1.6 0.063 0.79 0.031 15.88 0.625 8.74 0.344 163.96 6.455 -0.56 -0.022 2.16 0.085 2.77 0.109 170.9 6.73
200 8 216.3 8.500 1.6 0.063 0.79 0.031 19.05 0.75 11.91 0.469 211.61 8.331 -0.64 -0.025 2.34 0.092 2.77 0.109 220.7 8.69
200 8 219.1 8.625 1.6 0.063 0.79 0.031 19.05 0.75 11.91 0.469 214.4 8.441 -0.64 -0.025 2.34 0.092 2.77 0.109 223.5 8.8
250 10 267.4 10.500 1.6 0.063 0.79 0.031 19.05 0.75 11.91 0.469 262.6 10.339 -0.69 -0.027 2.39 0.094 3.4 0.134 271.8 10.7
250 10 273.0 10.750 1.6 0.063 0.79 0.031 19.05 0.75 11.91 0.469 268.28 10.562 -0.69 -0.027 2.39 0.094 3.4 0.134 277.4 10.92
300 12 318.4 12.500 1.6 0.063 0.79 0.031 19.05 0.75 11.91 0.469 312.9 12.319 -0.76 -0.03 2.77 0.109 3.96 0.156 322.8 12.71
300 12 323.9 12.750 1.6 0.063 0.79 0.031 19.05 0.75 11.91 0.469 318.29 12.531 -0.76 -0.03 2.77 0.109 3.96 0.156 328.2 12.92
·파이프  표준  OD  및  공차  OD:     홈  파이프를 압연하기 전에 확인함  . 그렇지 않으면         파이프가 압연  홈에 적합하지 않음 ·씰링  표면  A:             위의  표의 요구 사항에 따라 씰링 표면의 크기를 확인하십시오.      너무 크면      조인트 장착에 영향을 미치며   너무  작으면 영향을 미칩니다   
인증 전시장 응용 프로그램 포장 및 배송 생산 및 품질 관리 돌리고슬롯 룸카지노 히어로카지노
  • 친절한 링크:

  • 바카라사이트

    카지노사이트

    바카라사이트

    바카라사이트

    카지노사이트

    이 공급 업체에 직접 문의 보내기

    카테고리별로 유사한 제품 찾기

    공급업체 홈페이지 제품 홈이 있는 피팅 Sdsx 디 그루브 피팅 커플링 티 FM, UL 화재 보호
    돌리고슬롯 룸카지노 히어로카지노
  • 친절한 링크:

  • 바카라사이트

    카지노사이트

    바카라사이트

    바카라사이트

    카지노사이트