커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
신청: | 힘, 전자, 조명 |
상: | 세 |
배송 비용: | 운임과 예상 배송 시간에 대해서는 공급업체에 문의하세요. |
---|
결제 수단: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
USD로 결제 지원 |
안전한 결제: | m8pl.shop에서 결제하는 모든 내용은 플랫폼에 의해 보호됩니다. |
---|
환불 정책: | 주문한 상품이 배송되지 않거나, 누락되었거나, 상품에 문제가 있는 경우 환불을 청구하세요. |
---|
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
정격 용량(kVA) | 고전압(kV) | 전압 조합 | 결합 그룹 레이블 | 무부하 손실(kW) | 부하 손실 (kW) |
무부하 전류(%) | 단락 임피던스 (%) | 중량(kg) | ||
고압 탭 범위 | 저전압(kV) | 오일 중량 | 총 무게 | |||||||
30 | 2010년 20월 | ±5 * 2.5% ±2 * 2.5% |
0.4 | Dyn11 | 0.09 | 0.66 | 2.1 | 5.5 | 180 | 420 |
50 | 0.13 | 0.96 | 2.0 | 150 | 495 | |||||
63 | 0.15 | 1.145 | 1.9 | 170 | 560 | |||||
80 | 0.18 | 1.37 | 1.8 | 190 | 635 | |||||
100 | 0.2 | 1.65 | 1.6 | 215 | 710 | |||||
125 | 0.24 | 1.98 | 1.5 | 250 | 840 | |||||
160 | 0.29 | 2.42 | 1.4 | 285 | 945 | |||||
200 | 0.33 | 2.86 | 1.3 | 340 | 1125 | |||||
250 | 0.4 | 3.35 | 1.2 | 390 | 1295 | |||||
315 | 0.48 | 4.01 | 1.1 | 445 | 1475 | |||||
400 | 0.57 | 4.73 | 1.0 | 515 | 1712 | |||||
500 | 0.68 | 5.66 | 1.0 | 6.0 | 460 | 1995년 | ||||
630도 | 0.81 | 6.82 | 0.9 | 565 | 2450 | |||||
800 | 0.98 | 8.25 | 0.9 | 635 | 2765 | |||||
1000 | 1.15 | 11.33 | 0.7 | 840 | 3650 | |||||
1250 | 1.35 | 13.2 | 0.7 | 970 | 4220 | |||||
1600 | 1.63 | 15.95 | 0.6 | 1105 | 4800 | |||||
2000 | 1.95 | 19.14 | 0.6 | 1205 | 5240 | |||||
2500 | 2.34 | 22.22 | 0.5 | 1300 | 5650 |
1.귀사는 무역 회사입니까, 아니면 제조업체입니까?
당사는 고전압 및 저전압 스위치 기어 및 변전소 분야에서 10년 간의 경험을 갖춘 전문 공장입니다. 변압기, 케이블, 배전함 및 진공 회로 차단기, 부하 차단 스위치 등 다양한 전기 장비. 우리 공장은 중국 State Grid Corporation의 훌륭한 공급업체입니다.