커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
신청: | 모터 |
경도: | 강화 된 치아 표면 |
아직도 결정하시나요? $ 샘플을 받으세요!
샘플 요청
|
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
TB 시리즈 | |||||||||
입력합니다 | 단계 | 비율 | TB042 | TB060 | TB090 | TB115 | TB140 | TB180 | TB220 |
평균 출력 토크(Nm) |
1단 | 3 | 7 | 19 | 52 | 126 | 252 | 525 | 1050 |
4 | 10 | 28 | 78 | 189 | 378 | 750 | 1575 | ||
5 | 10 | 28 | 78 | 189 | 378 | 750 | 1575 | ||
6 | 10 | 28 | 78 | 189 | 378 | 750 | 1575 | ||
7 | 10 | 28 | 78 | 189 | 378 | 750 | 1575 | ||
8 | 10 | 28 | 78 | 189 | 378 | 750 | 1575 | ||
9 | 7 | 19 | 52 | 126 | 252 | 525 | 1050 | ||
10 | 7 | 19 | 52 | 126 | 252 | 525 | 1050 | ||
더블 스테이지 | 15 | 7 | 19 | 52 | 126 | 252 | 525 | 1050 | |
16 | 10 | 28 | 78 | 189 | 378 | 750 | 1575 | ||
20 | 10 | 28 | 78 | 189 | 378 | 750 | 1575 | ||
25 | 10 | 28 | 78 | 189 | 378 | 750 | 1575 | ||
28 | 10 | 28 | 78 | 189 | 378 | 750 | 1575 | ||
30 | 7 | 19 | 52 | 126 | 252 | 525 | 1050 | ||
35 | 10 | 28 | 78 | 189 | 378 | 750 | 1575 | ||
40 | 10 | 28 | 78 | 189 | 378 | 750 | 1575 | ||
45 | 7 | 19 | 52 | 126 | 252 | 525 | 1050 | ||
50 | 10 | 28 | 78 | 189 | 378 | 750 | 1575 | ||
60 | 10 | 28 | 78 | 189 | 378 | 750 | 1575 | ||
70 | 10 | 28 | 78 | 189 | 378 | 750 | 1575 | ||
80 | 10 | 28 | 78 | 189 | 378 | 750 | 1575 | ||
90 | 7 | 19 | 52 | 126 | 252 | 525 | 1050 | ||
100 | 7 | 19 | 52 | 126 | 252 | 525 | 1050 | ||
최대 출력 토크(Nm) |
싱글/더블 | 3~100명 | 평균 출력 토크가 두 배입니다 | ||||||
비상 정지 토크 (Nm) | 싱글/더블 | 3~100명 | 3배의 평균 출력 토크 | ||||||
정격 입력 속도 (rpm) | 싱글/더블 | 3~100명 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 1500 | 1000 |
최대 입력 속도(rpm) | 싱글/더블 | 3~100명 | 8000 | 6000개 | 6000개 | 6000개 | 4000 | 3000 | 2000 |
초정밀도의 백래시 (arc/min) |
싱글/더블 | 3~100명 | - | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | - | - |
허용되는 방사상 하중 (N) | 싱글/더블 | 3~100명 | 360 | 640 | 1200 | 2000 | 4700 | 8400 | 8700 |
허용되는 축방향 하중 (N) | 싱글/더블 | 3~100명 | 450 | 530 | 1600 | 2500 | 4700 | 7300 | 11000 |
최대 방사 하중 (N) | 싱글/더블 | 3~100명 | 710 | 1200 | 2400 | 4300 | 9100 | 15000 | 15000 |
최대 축 하중 (N) | 싱글/더블 | 3~100명 | 640 | 1100 | 2200 | 3900 | 8200 | 14000 | 14000 |
중량 (kg) | 1단 | 3~10개 | 0.6 | 1.4 | 3.7 | 8.0 | 16.0 | 36.0 | 53.0 |
더블 스테이지 | 15~100명 | 0.7 | 1.6 | 4.2 | 8.9 | 17.0 | 37.0 | 54.0 | |
소음 (dB-A) | 싱글/더블 | 3~100명 | ≤ 55 | ≤ 60 | 65세 이하 | ≤ 68 | ≤ 70 | ≤ 75 | ≤ 75 |
관성 모멘트 kg/cm² |
1단 | 3 | 0.03 | 0.22 | 1.20 | 5.3 | 20 | 66 | 90 |
4 | 0.03 | 0.17 | 0.95 | 4.1 | 15 | 50 | 62 | ||
5 | 0.03 | 0.16 | 0.86 | 3.6 | 14 | 44 | 52 | ||
6 | 0.03 | 0.15 | 0.82 | 3.3 | 13 | 41 | 47 | ||
7 | 0.03 | 0.14 | 0.79 | 3.2 | 12 | 38 | 42 | ||
8 | 0.03 | 0.14 | 0.77 | 3.1 | 12 | 37 | 40 | ||
9 | 0.03 | 0.14 | 0.76 | 3.0 | 11 | 36 | 39 | ||
10 | 0.03 | 0.14 | 0.75 | 3.0 | 11 | 36 | 38 | ||
더블 스테이지 | 15 | 0.03 | 0.14 | 0.72 | 2.8 | 11 | 34 | 36 | |
16 | 0.03 | 0.14 | 0.74 | 2.9 | 11 | 35 | 37 | ||
20 | 0.03 | 0.13 | 0.72 | 2.8 | 11 | 34 | 35 | ||
25 | 0.03 | 0.13 | 0.71 | 2.8 | 11 | 34 | 35 | ||
28 | 0.03 | 0.14 | 0.73 | 2.8 | 11 | 35 | 36 | ||
30 | 0.03 | 0.13 | 0.70 | 2.7 | 10 | 33 | 34 | ||
35 | 0.03 | 0.13 | 0.71 | 2.7 | 11 | 34 | 35 | ||
40 | 0.03 | 0.13 | 0.70 | 2.7 | 10 | 33 | 33 | ||
45 | 0.03 | 0.13 | 0.71 | 2.7 | 11 | 34 | 35 | ||
50 | 0.03 | 0.13 | 0.69 | 2.7 | 10 | 33 | 33 | ||
60 | 0.03 | 0.13 | 0.69 | 2.7 | 10 | 33 | 33 | ||
70 | 0.03 | 0.13 | 0.69 | 2.7 | 10 | 33 | 33 | ||
80 | 0.03 | 0.13 | 0.69 | 2.7 | 10 | 33 | 33 | ||
90 | 0.03 | 0.13 | 0.69 | 2.7 | 10 | 33 | 33 | ||
100 | 0.03 | 0.13 | 0.69 | 2.7 | 10 | 33 | 33 |