커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
탄소 함량: | 고탄소 |
입력합니다: | 흑연 전극 |
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
초고전력 흑연 전극과 젖꼭지에 대한 표준 | ||||
항목 | 이름 | 단위 | 공칭 직경(mm) | |
200-300명 | 350-600 | |||
특정 저항 | 전극 | μΩ.m | 4.8-5.5 | 4.8-5.6 |
유두 | 3.6-4.5 | 3.6-4.5 | ||
가로 강도 | 전극 | MPa | ≥11.0 | ≥11.0 |
유두 | ≥ 18.0 | ≥ 18.0 | ||
탄성 모듈 | 전극 | GPA | ≤ 13.0 | ≤ 13.0 |
유두 | ≤ 17.0 | ≤ 17.0 | ||
애시 콘텐츠 | 전극 | % | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
유두 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ||
벌크 밀도 | 전극 | g/cm³ | 1.67-1.72 | 1.65 - 1.72 |
유두 | 1.75-1.82 | 1.75-1.82 | ||
C.T.E (100-600) ºC |
전극 | 10-6/ºC | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 |
유두 | ≤ 1.4 | ≤ 1.4 |
초고전력 흑연 전극의 Allowale 전류 | ||
공칭 직경(mm) | 허용 전류(A) | 전류 밀도(A/cm2) |
200-300명 | 13000-22000 | 20-30대 |
350-600 | 20000-72000 | 19-24 |