용접용 와이어 메시 컨테이너
A. 공장 공급업체와이어 컨테이너의 장점
와이어 컨테이너 기능
입력합니다 | 레이어 | 외부 크기(mm) | 직경(mm) | 와이어 메쉬(mm) | 용량(kg) | 용량(m3) | 발 높이(mm) | ||
L | W | H | |||||||
A-5 | 4 | 1000 | 800 | 840 | 6.0 | 50x50 | 1200 | 0.52 | 100 |
B-5 | 4 | 1000 | 800 | 840 | 6.4 | 50x50 | 1500 | 0.52 | 100 |
B-5 1/2 | 4 | 1000 | 800 | 500 | 6.4 | 50x50 | 1000 | 0.26 | 100 |
C-5 | 4 | 1000 | 800 | 840 | 4.8 | 50x50 | 600 | 0.52 | 100 |
S-5 | 4 | 1000 | 800 | 840 | 6.4 | 50x100 | 1000 | 0.52 | 100 |
F-5 | 4 | 1000 | 800 | 840 | 6.0 | 50x100 | 1000 | 0.52 | 100 |
A-7 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 6.0 | 50x50 | 1500 | 0.84 | 100 |
B-7 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 6.4 | 50x50 | 2000 | 0.84 | 100 |
S-7 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 6.4 | 50x100 | 1000 | 0.84 | 100 |
F-7 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 6.0 | 50x100 | 1000 | 0.84 | 100 |
C-7 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 4.8 | 50x50 | 500 | 0.84 | 100 |
A-9 | 4 | 1200 | 800 | 840 | 6.0 | 50x50 | 1200 | 0.65 | 100 |
B-9 | 4 | 1200 | 800 | 840 | 6.0 | 50x50 | 1500 | 0.65 | 100 |
A-3 | 4 | 800 | 600 | 640 | 6.0 | 50x50 | 800 | 0.22 | 100 |
C-2 | 4 | 800 | 500 | 540 | 4.8 | 25x50 | 500 | 0.19 | 100 |
다른 사양은 사용자 지정할 수 있습니다. |
사진 포장 및 적재
FAQ
1, 랙 시스템의 MOQ 제한은 무엇입니까?