커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
신청: | 힘, 전자, 기계, 조명, 정류기, 오디오 |
상: | 하나의 |
아직도 결정하시나요? $ 샘플을 받으세요!
샘플 요청
|
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
기술 매개변수 | ||||||||||
모델 | 정격 용량 (kVA) |
연결 그룹 번호 | 전압 조합(kV) | 무부하 손실 (W) |
부하 손실(W) | 무부하 전류 (%) |
단락 회로 임피던스 (%) |
|||
고전압 | 범위를 누릅니다 | 저전압 | 디 | YY | ||||||
S11-M-30 | 30 | Yyn0 또는 Dyn11 |
6 6.3 10 10.5 11 |
±5% 또는 ±2×2.5% |
0.4 | 100 | 630도 | 600 | 1.5 | 4 |
S11-M-50 | 50 | 130 | 910 | 870 | 1.3 | 4 | ||||
S11-M-63 | 63 | 150 | 1090 | 1040 | 1.2 | 4 | ||||
S11-M-80 | 80 | 180 | 1310 | 1250 | 1.2 | 4 | ||||
S11-M-100 | 100 | 200 | 1580 | 1500 | 1.1 | 4 | ||||
S11-M-125 | 125 | 240 | 1890 | 1800 | 1.1 | 4 | ||||
S11-M-160 | 160 | 280 | 2310 | 2200 | 1 | 4 | ||||
S11-M-200 | 200 | 340 | 2730 | 2600 | 1 | 4 | ||||
S11-M-250 | 250 | 400 | 3200 | 3050 | 0.9 | 4 | ||||
S11-M-315 | 315 | 480 | 3830 | 3650 | 0.9 | 4 | ||||
S11-M-400 | 400 | 570 | 4520 | 4300 | 0.8 | 4 | ||||
S11-M-500 | 500 | 680 | 5410 | 5150 | 0.8 | 4 | ||||
S11-M-630 | 630도 | 810 | 6200 | 6200 | 0.6 | 4.5 | ||||
S11-M-800 | 800 | 980 | 7500 | 7500 | 0.6 | 4.5 | ||||
S11-M-1000 | 1000 | 1150 | 10300 | 10300 | 0.6 | 4.5 | ||||
S11-M-1250 | 1250 | 1360 | 12000 | 12000 | 0.5 | 4.5 | ||||
S11-M-1600 | 1600 | 1640 | 14500 | 14500 | 0.5 | 4.5 | ||||
S11-M-2000 | 2000 | 1940 | 18300 | 18300 | 0.4 | 5 | ||||
S11-M-2500 | 2500 | 2290 | 21200 | 21200 | 0.4 | 5 |
Q: 당신은 제조업체, 공장 또는 무역 회사입니까?