커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
유형: | IP 카메라 |
감지기: | CMOS |
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
모델 | WD272-9311 |
줌 모듈 | |
이미지 센서 | 소니 8.42M CMOS 센서 0 - 1/1.8 |
최소 조명 | 컬러: 0.1Lux @ F1.6, B/W: 0.05Lux @ F1.6, 0Lux (IR 켜짐) |
유효 픽셀 | 8MP |
광학 줌 | 31배 |
디지털 줌 | |
초점 거리 | F = 6.5mm ~ 202mm |
아이리스 | F1.55(W)~F4.8(T) |
뷰 각도 | 70°(광각) ~ 2.51°(망원) |
줌 속도 | 3S ( 광각 - 망원경) |
초점 모드 | 자동/ 수동/반자동 |
초점 영역 | 파노라마/중앙 초점 |
S/N 비율 | 50dB 이상 |
이미지 조정 | 밝기를 지원하며 , 웹 상에서 대비를 조정할 수 있습니다 |
화이트 밸런스 | 자동/사용자 정의/잠금 화이트 밸런스/백열등/따뜻한 조명/자연광/ 형광등 |
이미지 모드 | 스탠다드/멋지다/자연 |
조리개 조절 | 자동/ 수동 |
전자 셔터 | 자동/ 수동 (1/25~1/10000), FLK |
자동 슬로우 셔터 | / |
게인 컨트롤 | 낮음/중간/높음/높음 |
BLC | HLC/BLC/Off |
어두운 보정 | 켜기/끄기 |
노출 보정 | / |
HLC | 켜기/끄기 |
WDR | DWDR/TWDER/Off |
주간/야간 | 자동/컬러/ 흑백 |
거울 | 꺼짐/수평 미러/수직 미러/180º 회전 |
DNR | 꺼짐/낮음/중간/높음/높음 |
정곡 | 켜기/끄기 |
떨림 방지 | 켜기/끄기 |
오디오/비디오 압축 | |
비디오 압축 | H.265/H.264 |
H.265 인코딩 형식 | 메인 프로필 |
H.264 인코딩 유형 | 기본 회선 / 기본 프로파일 / 높은 프로파일 |
프레임 속도 | 1~30fps 에서 조정 가능 3840x2160, 2688x1512, 1~60fps 조정 가능 2560x1440, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 720x576, 640x480, 352x288, 320x240 |
주 스트림 해상도 | 3840 × 2160(2160p), 2688 × 1512(1512P), 2560 × 1440(1440p), 2048 × 1536(1536P), 1920 × 1080(1080p), 1280 × 960(960p), 1280x720(720p) |
하위 스트림 해상도 | 1280 × 720(720p), 720 × 576(D1), 640 × 480(VGA), 352 × 288(CIF), 320 × 240(QVGA) |
세 번째 스트림 해상도 | 3840 × 2160(2160p), 2688 × 1512(1512P), 2560 × 1440(1440p), 2048 × 1536(1536P), 1920 × 1080(1080p), 1280 × 960(960p), 1280x720(720p) |
출력 형식 | PAL/NTSC 조정 가능 |
최대 해상도 | 3840x2160 |
비디오 비트 전송률 | 고정 비트 레이트, 가변 비트 레이트(16kbps~8000kbps) |
스트림 유형입니다 | 복잡한 스트림/ 비디오 스트림 |
오디오 압축 | G.711u |
오디오 비트 전송률 | 64kbps |
오디오 컨트롤 | 입력 볼륨(0-100), 입력 볼륨(0-100) |
ROI | 8개 구역(1-6) |
워터마크 기능 | / |
기능 | |
팬 범위 | 360° 무한정 |
틸트 범위 | 0°~ 90° |
수동 제어 | 0.1°~200°/s |
사전 설정 속도 | 250°/s |
사전 설정 정확도 | 0.1° |
사전 설정 | 256 |
크루즈 | 8 개 그룹 |
선형 스캔 | 8 개 그룹 |
패턴 | 4 개 그룹 |
연속 스캔 | 지원 |
비율 확대/축소 | 자동 |
PTZ 감시 | 끄기/ 사전 설정/ 크루즈/ 패턴/ 선형 스캔(5~600초) |
자동 뒤집기 | 기계적 대칭 이동 |
메모리 전원을 끕니다 | 지원 |
3D 배치 | 지원 |
확대 / 좌표 표시 | 지원(디스플레이 확대/축소 비율만) |
IR 방사 각도 | 확대/축소 비율에 따라 자동으로 그룹화가 조정됩니다 |
IR 거리 | 150m |
스마트 IR | IR 방사 밝기와 각도는 에 따라 조정할 수 있습니다 줌 비율 |
네트워크 | |
네트워크 프로토콜 | IPv4, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, ARP, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, PPPoE, ICMP, SNMP |
액세스 프로토콜 | ONVIF GB/T28181 |
브라우저 | IE11 지원 |
비디오 미리 보기 | 최대 8CH |
사용자 권한 | 사용자 추가 / 삭제 / 수정, 관리자/ 운영자/일반 사용자 |
안전 모드 | 권한이 있는 사용자 이름 및 암호 |
동작 감지 | 다중 영역, 다중 레벨 감도 임계값 옵션 |
변조 알람 | 1구역 |
프라이버시 마스크 | 8 개 구역 |
스마트한 분석 | 표적 계수/물체 감지/영역 감지/라인 교차 감지 |
이벤트 연결 | 스냅샷, TF 카드 비디오, FTP 업로드 또는 이메일 전송, 알람 출력 링크, 사전 설정 링크 |
멀티캐스트 기능 | 켜기/끄기 |
ANR | NVR과 일치하는 지원 |
모바일 감시 | Android, Apple 지원 |
장치 예외 | 지원 네트워크 연결 끊김, IP 충돌, 잘못된 액세스 알람 |
OSD | 제목, 시간 및 날짜 오버레이, OSD 색상/크기 조정 가능 |
DST | 지원 |
시스템 업그레이드 | 온라인 원격 업그레이드를 지원합니다 |
기타 | / |
아이 | |
얼굴 인식 번호 | 동기화 감지 ≥ 30pcs 정적, 얼굴 타겟/10pcs 동적 얼굴 타겟 |
인식면 크기 | 얼굴 픽셀 ≥ 80 * 80 픽셀 |
자세 | 수평 방향으로 20도 이내의 수직 방향으로 캡처합니다 |
면 반복을 제거합니다 | 지원 |
면 품질 필터링 | 지원 |
얼굴 동적 노출 조정 | 지원 |
면 데이터베이스 | 내장 10000 면 지원 |
감지 영역 | 전체 이미지 감지, 지원 영역 옵션 설정 |
업로드 | FTP, SDK |
인간 차량 감지(얼굴 감지 옵션) | 표적 계수, 역행성 검출, 오프사이트 검출, 전자 펜스, 헬멧 검출 |
인터페이스 | |
네트워크 인터페이스 | RJ45 10M/100M 네트워크 적응형 |
아날로그 비디오 출력 | / |
오디오 | 1CH 입력/1CH 출력, 모니터링 또는 입찰 대화 |
알람 입력 | 2 CH 입력 |
알람 출력 | 1CH 출력, 알람 연결 지원 |
재설정 | 지원 |
RS485 포트 | 지원 |
TF 카드 | 최대 128G 지원 |
기타 | / |