커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
신청: | 통신 |
유형: | 단일 모드 광섬유 |
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
광섬유 케이블은 다른 케이블(100Gbit)보다 더 먼 거리에 더 많은 데이터 전송 속도를 제공합니다. 또한, 케이블 길이가 길기 때문에, 필요한 길이에 관계없이 커팅하고 커넥터를 장착할 수 있는 벌크 광섬유 케이블도 제공합니다.
광섬유 케이블 연결 요구 사항을 모두 충족할 수 있도록 FiberMania는 원스톱 창고입니다. 지금 바로 전체 제품을 살펴보거나 , 알맞은 케이블 연결을 찾을 수 있도록 당사에 문의하십시오!
뛰어난 기계적 및 환경적 성능
파이버 개수 | 2~36세 | 38-60 | 62~72인치 | 74~84 | 86~96개 | 98~108 | 110~120 | 122~132 | 134~144 | ||
CSM/강철 와이어(mm) | / 2.0 | / 1.8 | 2.2 | 3.2 / 2.0 | 4.0 / 2.0 | 4.8 / 2.2 | 5.6 / 2.2 | 6.4 / 2.2 | 7.2 / 2.2 | ||
요소 번호 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
튜브의 최대 코어 수 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
케이블 직경 | 12.7 | 13.3 | 13.9 | 14.7 | 15.5 | 16.3 | 17.1 | 17.9 | 18.7 | ||
무게 | 150 | 165 | 182 | 205 | 225 | 250 | 275 | 300 | 330 | ||
인장 강도 (N) | 장기 | 1000 | |||||||||
단기 | 3000 | ||||||||||
크러시 저항(N/100mm) | 장기 | 1000 | |||||||||
단기 | 3000 | ||||||||||
굽힘 반경(mm) | 동적 | 케이블 직경 20 이상 | |||||||||
정적 해석 | 케이블 직경 10 이상 | ||||||||||
작동 온도(°C) | 40~ 60세 | ||||||||||
응용 프로그램 | 공중 , 직접 매장 |
Q1:FiberMania의 섬유 패치 코드에 대한 보증은 무엇입니까?
A:FiberMania는 공급된 모든 섬유 패치 코드에 일정 기간 동안 재료 및 제조상의 결함이 없음을 보증합니다